UFC 218: Holloway vs. Aldo 2 fue un evento de artes marciales mixtas organizado por Ultimate Fighting Championship que se llevó a cabo el 2 de diciembre de 2017 en el Little Caesars Arena en Detroit, Míchigan.[2][3]
UFC 218: Holloway vs. Aldo 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Información | |||||
Promoción | Ultimate Fighting Championship | ||||
Fecha | 2 de diciembre de 2017 | ||||
Sede | Little Caesars Arena | ||||
Ciudad | Detroit, Míchigan, Estados Unidos | ||||
Asistencia | 17,587[1] | ||||
Recaudación | $2,000,000[1] | ||||
Cronología de eventos | |||||
| |||||
Originalmente, se esperaba que Max Holloway defendiera su campeonato ante el excampeón de peso ligero de UFC Frankie Edgar. Sin embargo, el 11 de noviembre, Edgar se retiró de la pelea por una lesión. Fue reemplazado por el excampeón de peso pluma de WEC y el ex bicampeón José Aldo. Aldo estaba programado para enfrentar a Ricardo Lamas en UFC on Fox: Lawler vs. dos Anjos en una revancha de su exitosa defensa del título en UFC 169 en febrero de 2014. Holloway y Aldo se encontraron previamente en el UFC 212, donde Holloway derrotó a Aldo para ganar el campeonato.
El evento coestelar contó con un combate eliminatorio por el Campeonato de Peso Pesado de UFC entre Francis Ngannou y Alistair Overeem.
Tarjeta principal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoría | Método | Ronda | Tiempo | Notas | |||
Peso pluma | Max Holloway (c) | derr. | José Aldo | TKO (puñetazos) | 3 | 4:51 | Por el Campeonato de Peso Pluma |
Peso pesado | Francis Ngannou | derr. | Alistair Overeem | KO (puñetazo) | 1 | 1:42 | |
Peso mosca | Henry Cejudo | derr. | Sergio Pettis | Decisión (unánime) (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | |
Peso ligero | Eddie Álvarez | derr. | Justin Gaethje | TKO (rodillazo y puñetazos) | 3 | 3:59 | |
Peso paja femenino | Tecia Torres | derr. | Michelle Waterson | Decisión (unánime) (30-27, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Tarjeta preliminar (Fox Sports 1) | |||||||
Peso ligero | Paul Felder | derr. | Charles Oliveira | TKO (codazos) | 2 | 4:06 | |
Peso wélter | Yancy Medeiros | derr. | Alex Oliveira | TKO (puñetazos) | 3 | 2:02 | |
Peso ligero | David Teymur | derr. | Drakkar Klose | Decisión (unánime) (30-27, 30-27, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Peso paja femenino | Felice Herrig | derr. | Cortney Casey | Decisión (dividida) (28-29, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Tarjeta preliminar (UFC Fight Pass) | |||||||
Peso paja femenino | Amanda Cooper | derr. | Angela Magaña | TKO (puñetazos) | 2 | 4:34 | |
Peso wélter | Abdul Razak Alhassan | derr. | Sabah Homasi | TKO (puñetazos) | 1 | 4:21 | |
Peso semipesado | Dominick Reyes | derr. | Jeremy Kimball | Sumisión (estrangulamiento por detrás) | 1 | 3:39 | |
Peso pesado | Justin Willis | derr. | Allen Crowder | KO (puñetazo) | 1 | 2:33 |
Cada peleador recibió los siguientes bonos de recompensa:[4]