UFC 184: Rousey vs. Zingano fue un evento de artes marciales mixtas celebrado por Ultimate Fighting Championship el 28 de febrero de 2015 en el Staples Center en Los Ángeles, California.[2]
UFC 184: Rousey vs. Zingano | |||||
---|---|---|---|---|---|
Información | |||||
Promoción | Ultimate Fighting Championship | ||||
Fecha | 28 de febrero de 2015 | ||||
Sede | Staples Center | ||||
Ciudad | Los Ángeles, California, Estados Unidos | ||||
Asistencia | 17,654[1] | ||||
Recaudación | $2,675,000[1] | ||||
Cronología de eventos | |||||
| |||||
Se esperaba que el evento original estuviera encabezado por un combate por el título de peso medio entre el actual campeón Chris Weidman y Vitor Belfort. Sin embargo, el 30 de enero, se anunció que Weidman se había vuelto a lesionar durante su entrenamiento.[3] A consecuencia de ello, el combate estelar contó con un combate por el campeonato femenino de peso gallo entre la actual campeona Ronda Rousey y Cat Zingano.[4][5]
Neil Magny estuvo brevemente vinculado con Josh Koscheck en el evento.[6] Sin embargo, Magny fue retirado del combate a favor de un combate con Kiichi Kunimoto en UFC Fight Night 60. Finalmente, Koscheck se enfrentó a Jake Ellenberger.[7]
El combate entre Frank Mir y Antônio Silva, inicialmente previsto para la tarjeta principal del evento, se adelantó una semana y sirvió como combate estelar para UFC Fight Night 61.[8]
Ronaldo Souza y Yoel Romero se esperaban enfrentar en este evento. Sin embargo, el 15 de enero, Souza se vio obligado a retirarse de la pelea por una neumonía. A consecuencia de este infortunio, el combate ha sido aplazado y se espera que tenga lugar para UFC on Fox 15.[9][10]
Tarjeta principal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoría | Método | Ronda | Tiempo | Notas | |||
Peso gallo femenino | Ronda Rousey (c) | derr. | Cat Zingano | Sumisión (armlock) | 1 | 0:14 | [a] |
Peso gallo femenino | Holly Holm | derr. | Raquel Pennington | Decisión (dividida) (29-28, 28-29, 30-27) | 3 | 5:00 | |
Peso wélter | Jake Ellenberger | derr. | Josh Koscheck | Sumisión (north-south choke) | 2 | 4:20 | |
Peso wélter | Alan Jouban | derr. | Richard Walsh | KO (codazo y golpes) | 1 | 2:19 | |
Peso ligero | Tony Ferguson | derr. | Gleison Tibau | Sumisión (rear-naked choke) | 1 | 2:37 | |
Tarjeta preliminar (Fox Sports 1) | |||||||
Peso medio | Roan Carneiro | derr. | Mark Muñoz | Sumisión técnica (rear-naked choke) | 1 | 1:40 | |
Peso gallo | Roman Salazar | vs. | Norifumi Yamamoto | Sin resultado (piquete accidental) | 2 | 2:37 | |
Peso wélter | Tim Means | derr. | Dhiego Lima | TKO (golpes) | 1 | 2:17 | |
Peso pesado | Derrick Lewis | derr. | Ruan Potts | TKO (golpes) | 2 | 3:18 | |
Tarjeta preliminar (UFC Fight Pass) | |||||||
Peso ligero | Valmir Lazaro | derr. | James Krause | Decisión (dividida) (29-28, 28-29, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Peso pluma | Masio Fullen | derr. | Alexander Torres | Decisión (dividida) (28-29, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 |
[11]
Cada peleador recibió un bono de $50,000.[12]