UFC 149: Faber vs. Barão fue un evento de artes marciales mixtas celebrado por Ultimate Fighting Championship el 21 de julio de 2012 en el Scotiabank Saddledome, en Calgary, Alberta, Canadá.[2][3]
UFC 149: Faber vs. Barão | |||||
---|---|---|---|---|---|
Información | |||||
Promoción | Ultimate Fighting Championship | ||||
Fecha | 21 de julio de 2012 | ||||
Sede | Scotiabank Saddledome | ||||
Ciudad | Calgary, Canadá | ||||
Asistencia | 16,089[1] | ||||
Recaudación | $4,100,000[1] | ||||
Cronología de eventos | |||||
| |||||
La pelea entre Michael Bisping y Tim Boetsch, originalmente programada para UFC 148, se trasladó a este evento para ayudar a reforzar esta cartelera (UFC 149).[4] Sin embargo, Bisping fue obligado a salir de la pelea por una lesión y fue reemplazado por el recién llegado promocional Héctor Lombard.[5]
Yoshihiro Akiyama se espera hacer frente a Thiago Alves en este evento, pero se vio obligado a retirarse de la pelea debido a una lesión y fue reemplazado por Siyar Bahadurzada.[6] El 1 de junio, Alves se retiró de la pelea citando una lesión[7] y fue reemplazado por Chris Clements.[8] Sin embargo, Bahadurzada también se vio a retirarse fuera de la pelea por una lesión y fue reemplazado por Matthew Riddle.[9]
Thiago Silva se espera hacer frente a Mauricio Rua en el evento. Sin embargo, Silva fue obligado a salir de la pelea por una lesión y Rua fue retirado del evento por completo, se enfrentaría a Brandon Vera en UFC on Fox: Shogun vs. Vera.[10]
Tarjeta principal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoría | Método | Ronda | Tiempo | Notas | |||
Peso gallo | Renan Barão | derr. | Urijah Faber | Decisión (unánime) (49-46, 50-45, 49-46) | 5 | 5:00 | [a] |
Peso medio | Tim Boetsch | derr. | Héctor Lombard | Decisión (dividida) (29-28, 28-29, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Peso pesado | Cheick Kongo | derr. | Shawn Jordan | Decisión (unánime) (30-28, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | |
Peso wélter | James Head | derr. | Brian Ebersole | Decisión (unánime) (29-28, 28-29, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Peso wélter | Chris Clements | vs. | Matthew Riddle | Sin resultado | 3 | 2:02 | [b] |
Tarjeta preliminar (FX) | |||||||
Peso medio | Nick Ring | derr. | Court McGee | Decisión (unánime) (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Peso gallo | Roland Delorme | vs. | Francisco Rivera | Sin resultado | 1 | 4:19 | [c] |
Peso semipesado | Ryan Jimmo | derr. | Anthony Perosh | KO (puñetazo) | 1 | 0:07 | |
Peso gallo | Bryan Caraway | derr. | Mitch Gagnon | Sumisión (estrangulamiento por detrás) | 3 | 1:39 | |
Tarjeta preliminar (Facebook) | |||||||
Peso pluma | Antonio Carvalho | derr. | Daniel Pineda | KO (puñetazos) | 1 | 1:11 | |
Peso ligero | Anton Kuivanen | derr. | Mitch Clarke | Decisión (dividida) (29-28, 28-29, 29-28) | 3 | 5:00 |
Cada peleador recibió un bono de $65,000.