Tozawa (戸沢村 Tozawa-mura?) es una villa localizada en la prefectura de Yamagata, Japón. En junio de 2019 tenía una población de 4.298 habitantes y una densidad de población de 16,4 personas por km². Su área total es de 261,31 km².
Tozawa 戸沢村 | ||||
---|---|---|---|---|
Villa | ||||
| ||||
| ||||
Localización de Tozawa en Japón | ||||
![]() | ||||
Coordenadas | 38°44′16″N 140°08′37″E / 38.737638888889, 140.14355555556 | |||
Idioma oficial | Japonés | |||
Entidad | Villa | |||
• País | Japón | |||
• Región | Tōhoku | |||
• Prefectura | Yamagata | |||
• Distrito | Mogami | |||
Superficie | ||||
• Total | 261,31 km² | |||
Población (2019) | ||||
• Total | 4,298 hab. | |||
• Densidad | 16,4 hab./km² | |||
Huso horario | Hora estándar de Japón (UTC +9) | |||
Código dantai | 063673[1][2] | |||
Flor | Lirio | |||
Árbol | Sugi | |||
Sitio web oficial | ||||
Según datos del censo japonés,[3] la población de Tozawa ha disminuido en los últimos años.
Año del censo | Población |
---|---|
1995 | 6.959 |
2000 | 6.450 |
2005 | 5.915 |
2010 | 5.304 |
2015 | 4.773 |