El Torneo de Reservas de Chile 1964, también conocido como Torneo de Reserva del Fútbol Profesional 1964, fue la 32.º edición del campeonato de reservas de la Primera División de Chile, organizado por la Asociación Central de Fútbol. Luego de igualar 1:1 con Audax Italiano en su último partido de la temporada,[1] Universidad Católica se consagró campeón del torneo.[1]
Torneo de Reservas de Chile 1965 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede | Chile | ||||
Categoría | Torneo de Reservas de Chile | ||||
Fecha de cierre | 30 de noviembre de 1964 | ||||
Edición | XXXII | ||||
Palmarés | |||||
Primero | Universidad Católica | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 12 | ||||
Partidos | 81 | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Compitieron los planteles de clubes de Torneo de Primera División 1964 y de Segunda División. Estos equipos estaban conformados por jugadores profesionales y jóvenes valores del fútbol formativo. Se disputó con una rueda en el sistema de todos contra todos y un reducido de clasificados denominado «Rueda de los grandes».[2]
Al término de la primera rueda, clasificaron a la fase final o «Rueda de los grandes» los siguientes equipos: Universidad Católica, Colo-Colo, Audax Italiano, Unión Española y Green Cross.[2] A lo largo de última rueda,[3] Católica sostuvo una ventaja que fue decisiva.[3][1] Sumando un empate con Audax Italiano, sin necesidad de esperar otros resultados, obtuvo el título de campeón.[1]
Entre los jugadores más destacados de los cruzados estuvieron Gustavo Laubé, Esteban Varas, Juan Barrales, Juan Herrera y Julio Gallardo.[2]
Resultados de dos encuentros de la última fecha de la Primera rueda, llevada a cabo el 28 de octubre de 1964.[4]
11.º Fecha[4] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visita | Estadio | ||||||
Colo-Colo | 3-1 | Iberia | Maipú | ||||||
Magallanes | 1:1 | Palestino | Maipú |
En esta rueda participaron los seis primeros equipos de la anterior. Se dispone de información de la 2.º fecha, realizada el 10 de noviembre de 1964; 3.º, desarrollada el 17 del mismo mes; 4.º, disputada el 24, y de la 5.º (final), correspondiente a la semana del 30.[5][2][3][1]
2.º Fecha[5] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visita | Estadio | ||||||
Audax Italiano | 0-0 | Santiago Morning | Maipú | ||||||
Unión Española | 2:3 | Universidad Católica | Santa Laura | ||||||
Colo-Colo | S/i | Green Cross | S/i |
3.º Fecha[2] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visita | Estadio | ||||||
Universidad Católica | 2:1 | Green Cross | Independencia | ||||||
Unión Española | 2:1 | Santiago Morning | Santa Laura | ||||||
Audax Italiano | 2-1 | Colo-Colo | Maipú |
4.º Fecha[3] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visita | Estadio | ||||||
Universidad Católica | 3:1 | Santiago Morning | Independencia | ||||||
Audax Italiano | 3:2 | Green Cross | Maipú | ||||||
Unión Española | S/i | Colo-Colo | Santa Laura |
5.º Fecha[1] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visita | Estadio | ||||||
Universidad Católica | 1:1 | Audax Italiano | S/i | ||||||
Colo-Colo | S/i | Santiago Morning | Maipú | ||||||
Unión Española | S/i | Green Cross | Santa Laura |
Se dispone de información de los seis clasificados a la «Rueda de los grandes».[4]
POS | Equipo | PTS |
---|---|---|
1. | Universidad Católica | 20 |
2. | Colo-Colo | 18 |
2. | Audax Italiano | 18 |
4. | Green Cross | 16 |
5. | Santiago Morning | 14 |
5. | Unión Española | 14 |
Se dispone de información de las tablas correspondientes a la 3.º, 4.º y última fecha de la «Rueda de los grandes».[2][3]
POS | Equipo | PTS |
---|---|---|
1. | Universidad Católica | 24 |
2. | Colo-Colo | 20 |
3. | Audax Italiano | 19 |
4. | Santiago Morning | 17 |
5. | Green Cross | 16 |
5. | Unión Española | 16 |
POS | Equipo | PTS |
---|---|---|
1. | Universidad Católica | 26 |
2. | Audax Italiano | 21 |
3. | Colo-Colo | 20 |
4. | Santiago Morning | 17 |
5. | Green Cross | 16 |
5. | Unión Española | 16 |
Se dispone de información del primer lugar del campeonato.[1]
POS | Equipo | PTS |
---|---|---|
1. | Universidad Católica | 27 |
Universidad Católica |
2.° título |