El Torneo de Reserva 1986-87 fue la cuadragésimo sexta edición del certamen organizado por la Asociación del Fútbol Argentino. Participaron un total de 17 equipos, todos participantes de la Primera División 1986-87.
Torneo de Reserva 1986-87 División de Reserva de Argentina | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede | Argentina | ||||
Edición | XLVI Torneo de Reserva de Primera profesional | ||||
Palmarés | |||||
Campeón | Newell's Old Boys | ||||
Subcampeón | Argentinos Juniors | ||||
Tercero | Rosario Central | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 17 de 20 | ||||
Partidos | 272 | ||||
Goles | 823 (3,03 por partido) | ||||
Mejor defensa | Newell's Old Boys y Rosario Central (27 goles) | ||||
Mejor ataque | Newell's Old Boys (81 goles) | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Fue el primer torneo en el profesionalismo en el que no participó Huracán, debido al descenso del equipo en Primera División.
El certamen consagró por segunda vez en su historia a Newell's Old Boys al lograr el bicampeonato.[1]
De los 20 equipos, participaron 17 en esta edición ya que Talleres de Córdoba, Instituto de Córdoba y Racing de Córdoba desistieron:
Región | Cant. | Equipos |
---|---|---|
Ciudad de Buenos Aires | 7 | Argentinos Juniors, Boca Juniors, Español, Ferro Carril Oeste, River Plate, San Lorenzo de Almagro y Vélez Sarsfield |
Conurbano bonaerense | 5 | Independiente, Italiano, Platense, Racing y Temperley |
Provincia de Santa Fe | 3 | Newell's Old Boys, Rosario Central y Unión |
Ciudad de La Plata | 2 | Estudiantes de La Plata y Gimnasia y Esgrima La Plata |
Se llevó a cabo en dos ruedas, por el sistema de todos contra todos, invirtiendo la localía. La tabla final de posiciones del torneo se estableció por acumulación de puntos. El ganador se consagró campeón. [1]
Pos. | Equipo | Pts. | J | DG | GF |
---|---|---|---|---|---|
1.° | Newell's Old Boys | 56 | 32 | 54 | 81 |
2.° | Argentinos Juniors | 42 | 32 | 30 | 64 |
3.° | Rosario Central[n. 1] | 41 | 32 | 22 | 49 |
4.° | Ferro Carril Oeste | 39 | 32 | 21 | 57 |
5.° | Gimnasia y Esgrima La Plata | 36 | 32 | 13 | 49 |
6.° | Vélez Sarsfield | 34 | 32 | 0 | 50 |
7.° | River Plate | 33 | 32 | 12 | 50 |
8.° | Estudiantes de La Plata | 31 | 32 | 2 | 54 |
9.° | Dep. Español | 31 | 32 | -2 | 35 |
10.° | Racing | 29 | 32 | -3 | 40 |
11.° | Independiente | 27 | 32 | 0 | 57 |
12.° | Boca Juniors[n. 1] | 27 | 32 | -11 | 43 |
13.° | San Lorenzo de Almagro | 23 | 32 | -25 | 53 |
14.° | Platense[n. 1] | 22 | 32 | -37 | 33 |
15.° | Italiano | 21 | 32 | -25 | 41 |
16.° | Temperley | 20 | 32 | -40 | 37 |
17.° | Unión[n. 2] | 18 | 32 | -11 | 30 |
Campeón. |
Campeón Newell's Old Boys 2.º título |
Predecesor: Torneo de Reserva 1985-86 |
Torneo de Reserva 1986-87 Campeón: Newell's Old Boys |
Sucesor: Torneo de Reserva 1987-88 |