El Torneo Regional del Noroeste 2013 fue una competición regional de rugby de la Argentina. Con clubes de la Unión de Rugby de Tucumán, Jujuy, Salta y Santiago del Estero en 3 categorías.
Torneo Regional del NOA 2013 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Datos generales | |||||
Deporte | Rugby | ||||
Sede |
![]() | ||||
Equipos participantes | 16 | ||||
Datos estadísticos | |||||
Campeón actual | Huirapuca y Cardenales | ||||
Otros datos | |||||
Sitio web oficial | www.urtuc.com.ar | ||||
Cronología | |||||
| |||||
Huirapuca y Cardenales se consagraron campeones del torneo.[1][2][3]
Se jugó un Torneo de Clasificación, dividido en dos zonas a dos ruedas todos contra todos, entre 16 equipos donde los primeros 4 primeros de cada zona clasificaron al Súper 8, mientras que los equipos restantes disputaron la Zona Clasificación.
La Zona Campeonato (Súper 8) se jugó a una rueda todos contra todos. Los 4 primeros de la Zona Campeonato jugaron entre sí, a una rueda, con arrastre de puntos de la clasificación anterior, para definir el campeón del Torneo Regional 2013.
Jurisdicción | Cant. | Equipos |
---|---|---|
Provincia de Tucumán | 9 | Universitario, Lawn Tennis, Los Tarcos,Tucuman Rugby, Huirapuca, Cardenales, Lince, Natación y Gimnasia y Jockey Club |
Provincia de Salta | 5 | Jockey Club, Universitario, Gimnasia y Tiro, Tigres y Tiro Federal |
Provincia de Santiago del Estero | 2 | Old Lions y Santiago Lawn Tennis |
Pos. | Equipo | Encuentros | Puntos | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PG | PE | PP | |||
1.º | Universitario (S) | 14 | 10 | 1 | 3 | 51 |
2.º | Jockey Club (S) | 14 | 10 | 0 | 4 | 50 |
3.º | Lawn Tennis | 14 | 10 | 1 | 3 | 48 |
4.º | Universitario | 14 | 9 | 0 | 5 | 44 |
5.º | Santiago Lawn Tennis | 14 | 6 | 0 | 8 | 28 |
6.º | Natación y Gimnasia | 14 | 6 | 0 | 8 | 28 |
7.º | Lince | 14 | 4 | 0 | 10 | 21 |
8.º | Tiro Federal | 14 | 0 | 0 | 14 | 1 |
Clasificados al Súper 8 | |
Clasificados a Zona Clasificación II |
Pos. | Equipo | Encuentros | Puntos | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PG | PE | PP | |||
1.º | Tucuman Rugby | 14 | 10 | 1 | 3 | 51 |
2.º | Huirapuca | 14 | 10 | 0 | 4 | 48 |
3.º | Cardenales | 14 | 9 | 3 | 2 | 48 |
4.º | Los Tarcos | 14 | 8 | 2 | 4 | 42 |
5.º | Old Lions | 14 | 7 | 0 | 7 | 35 |
6.º | Gimnasia y Tiro | 14 | 6 | 0 | 8 | 29 |
7.º | Jockey Club (T) | 14 | 3 | 0 | 11 | 17 |
8.º | Tigres | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Clasificados al Súper 8 | |
Clasificados a Zona Clasificación II |
Pos. | Equipo | Encuentros | Puntos | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PG | PE | PP | |||
1.º | Huirapuca | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 |
2.º | Cardenales | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 |
3.º | Los Tarcos | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 |
4.º | Tucuman Rugby | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 |
5.º | Universitario (T) | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 |
6.º | Universitario (S) | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 |
7.º | Jockey Club (S) | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 |
8.º | Lawn Tennis | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 |
Clasificados a la Copa de Oro | |
Clasificados a la Copa de Plata |
Equipos | Encuentros | Pts. Bonus | Puntos | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PG | PE | PP | |||
Huirapuca | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 30 |
Cardenales | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 |
Tucumán Rugby | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28 |
Los Tarcos | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 24 |
Campeones |