Torneo Nacional U 17 B

Summary

Organización y Objetivo: El Torneo Nacional Sub-17 B de Colombia es una competencia organizada por la Federación Colombiana de Fútbol (Difutbol) destinada a equipos de jóvenes promesas en la categoría Sub-17, buscando fomentar el talento y desarrollo de los futbolistas más jóvenes del país.

Equipos Participantes: Equipos de diversas regiones de Colombia, tanto de las principales ciudades como de zonas menos representadas (Equipos profesionales, Equipos de Primera C, Academias y todos los que puedan entrar) compiten en el Torneo Nacional Sub-17 B, promoviendo la inclusión y el fútbol a nivel nacional.

Formato:

  • El torneo se lleva a cabo en formato de Múltiples fases. Se comienza con Fase de grupos de todos contra todos ida y vuelta, depende cuantos equipos estén en el grupo. Y se lleva a cabo una eliminación directa hasta la final. Con partidos que se disputan en distintas ciudades del país, lo que permite que jóvenes futbolistas de todo Colombia muestren su talento.

Importancia: Este torneo es un punto de referencia para los clubes que buscan detectar nuevos talentos para sus divisiones inferiores, y muchos jugadores que se destacan en esta competencia son observados por clubes profesionales.

Grupo 1
POS CLUB PTS PJ PG PP PE GF GC GD
1 Bandera del departamento de Antioquia SOL DE ORIENTE 42 16 14 2 0 55 24 31
2 Bandera del departamento de Antioquia C. D HURACANES FC 37 16 12 3 1 48 18 30
3 Bandera del departamento de Antioquia OLIMPIA J.V. "B" 33 16 11 5 0 46 25 21
4 Bandera del departamento de Antioquia I. Y V.- ROJO F.C. 30 16 10 6 0 49 24 25
5 Bandera del departamento de Antioquia TALENTOS ENVIGADO 25 16 8 7 1 31 28 3
6 Bandera del departamento de Antioquia C.D ARSENAL BELLO 15 16 4 9 3 25 39 -14
7 Bandera del departamento de Antioquia ARMANDO ARCE 14 16 4 10 2 27 34 -7
8 Bandera del departamento de Antioquia C.D. RIVER PLATE 9 16 2 11 3 22 68 -46
9 Bandera del departamento de Antioquia C.D. INDUSTRIAL ITAGUI SOCCER 5 16 1 13 2 25 68 -43

Fuente de todos los grupos: Difutbol

Grupo 2
POS CLUB PTS PJ PG PP PE GF GC GD
1 Bandera del departamento de Antioquia TIENDAS MARGOS 42 14 14 0 0 52 8 44
2 Bandera del departamento de Antioquia CAMPO AMOR 28 14 9 4 1 25 14 11
3 Bandera del departamento de Antioquia COLOR ESPERANZA 25 14 7 3 4 24 17 7
4 Bandera del departamento de Antioquia ELITE DEL FUTBOL DEL SANTUARIO 20 14 5 4 5 28 23 5
5 Bandera del departamento de Antioquia C.D NORTH STAR SOCCER 18 14 5 6 3 16 32 -16
6 Bandera del departamento de Antioquia INDEPENDIENTE F.C. 14 14 4 8 2 18 36 -18
7 Bandera del departamento de Antioquia C.D. SOCCER CITY 13 14 4 9 1 14 31 -17
8 Bandera del departamento de Antioquia F. JUAN G. CUADRADO 0 14 0 14 0 0 16 -16
Grupo 3
POS CLUB PTS PJ PG PP PE GF GC GD
1 Bandera del departamento de Antioquia SEMILLAS SIDERENSES 33 14 10 1 3 55 26 29
2 Bandera del departamento de Antioquia PRAXIS 28 14 8 2 4 31 23 8
3 Bandera del departamento de Antioquia LIBERTAD ORIENTE 24 14 7 4 3 27 18 9
4 Bandera del departamento de Antioquia C.D ARSENAL BELLO "B" 19 14 5 5 4 31 40 -9
5 Bandera del departamento de Antioquia BARRIO BRASILIA 16 14 5 8 1 36 38 -2
6 Bandera del departamento de Antioquia COSDECOL - UNION CRISTIANO 15 14 3 5 6 26 29 -3
7 Bandera del departamento de Antioquia ATHLETIC CLUB 11 14 3 9 2 22 37 -15
8 Bandera del departamento de Antioquia "B" BELEN LA NUBIA - ARCO ZARAGOZA 10 14 3 10 1 26 43 -17
Grupo 4
POS CLUB PTS PJ PG PP PE GF GC GD
1 Bandera del departamento de Antioquia ATL. NACIONAL -B 39 14 13 1 0 79 14 65
2 Bandera del departamento de Antioquia OLIMPIA J.V. 27 14 8 3 3 40 17 23
3 Bandera del departamento de Antioquia MOLINO VIEJO 26 14 8 4 2 41 20 21
4 Bandera del departamento de Antioquia LA ACADEMIA F.C. 25 14 8 5 1 33 21 12
5 Bandera del departamento de Antioquia INTER. PROMESAS 19 14 6 7 1 29 27 2
6 Bandera del departamento de Antioquia INTEGRADOS BELLO 16 14 5 8 1 22 31 -9
7 Bandera del departamento de Antioquia ACAD. ARSENAL BELLO 8 14 2 10 2 24 52 -28
8 Bandera del departamento de Antioquia ACADEMIA RIONEGRERA 3 14 1 13 0 8 94 -86
Grupo 5
POS CLUB PTS PJ PG PP PE GF GC GD
1 DEPORTIVO PALENQUE 26 12 8 2 2 22 10 12
2 DEPORTIVO 5ª . COM 25 12 8 3 1 28 12 16
3 REAL QUIBDO 23 12 7 3 2 18 15 3
4 CLUB LOS PAYE 19 12 5 3 4 25 18 7
5 DEPORTIVO ATRATO RIVER 17 12 5 5 2 20 20 0
6 LOS PAPETICOS 10 12 3 8 1 11 35 -24
7 LINAJE 0 12 0 12 0 0 14 -14
Grupo 6
POS CLUB PTS PJ PG PP PE GF GC GD
1 SOCRATES VALENCIA F.C PEREIRA 39 14 13 1 0 70 8 62
2 TALENTOS SANTA ROSA F.C 27 14 8 3 3 41 26 15
3 ONCE CALDAS -B 26 14 8 4 2 35 16 19
4 TIGRES DEL QUINDIO 21 14 6 5 3 24 28 -4
5 DEP. PEREIRA 14 14 3 6 5 24 32 -8
6 FORMADORES 11 14 3 9 2 24 53 -29
7 INDUBOLSAS F.C. 10 14 3 10 1 15 47 -32
8 UNION FC 9 14 1 7 6 14 37 -23
Grupo 7
POS CLUB PTS PJ PG PP PE GF GC GD
1 HOLOCAUSTO NORTE FC 33 14 10 1 3 33 13 20
2 CUPARMA F.C 30 14 9 2 3 32 12 20
3 ENVIGADO QUINDIO 29 14 9 3 2 28 19 9
4 ATLETICO CAFETEROS F.C 21 14 6 5 3 30 21 9
5 CAFETEROS F.C. 20 14 6 6 2 41 22 19
6 ATLETICO SANTA ROSA 14 14 4 8 2 17 20 -3
7 "B" SOCRATES VALENCIA F.C 9 14 2 9 3 14 27 -13
8 E. SEMILL. DE TITANES 3 14 1 13 0 2 63 -61
Grupo 8
POS CLUB PTS PJ PG PP PE GF GC GD
1 INDUBOLSAS- EL GOOL 30 12 9 0 3 31 7 24
2 AD OLIMPIA PINTURAS PABON F.C 21 12 6 3 3 20 9 11
3 ALIANZA F.C 21 12 5 1 6 23 18 5
4 DEP. PEREIRA -C 12 12 2 4 6 12 21 -9
5 MANGO BICHE JUVENTUS 10 12 2 6 4 13 24 -11
6 EL DIAMANTE 10 12 2 6 4 11 24 -13
7 FOOTBALL CENTER 7 12 1 7 4 12 19 -7
Grupo 9
POS CLUB PTS PJ PG PP PE GF GC GD
1 DEP. QUINDIO 36 14 11 0 3 44 7 37
2 ATLETICO MANIZALES 27 14 8 3 3 30 15 15
3 PROFESIONALES F.C. 22 14 6 4 4 36 27 9
4 M.G TIGRES F.C LTDA 20 14 6 6 2 30 19 11
5 TALENTOS 17 14 4 5 5 33 39 -6
6 AUDIFARMA 13 14 3 7 4 18 38 -20
7 MAG 11 14 2 7 5 11 26 -15
8 ONCE CALDAS -C 8 14 2 10 2 22 53 -31
Grupo 10
POS CLUB PTS PJ PG PP PE GF GC GD
1 QUINDIO FUTBOL CLUB 29 12 9 1 2 30 18 12
2 DINAMIC TRAINING 23 12 7 3 2 21 10 11
3 LA REAL SOCIEDAD 18 12 5 4 3 11 14 -3
4 ACADEMIA F.C. 17 12 5 5 2 31 18 13
5 ATHLETIC C.D 17 12 5 5 2 22 18 4
6 ACADEMIA FUTBOL MAS 14 12 4 6 2 11 15 -4
7 CALARCA FC 1 12 0 11 1 5 38 -33
Grupo 11
POS CLUB PTS PJ PG PP PE GF GC GD
1 DELPARDY 25 14 7 3 4 28 22 6
2 LOCOS POR EL FUTBOL 24 14 7 4 3 38 24 14
3 IND. DE ARGELIA A 24 14 7 4 3 26 19 7
4 DEPORCAUCA 24 14 7 4 3 26 20 6
5 REAL SOCIEDAD POPAYAN 22 14 6 4 4 22 17 5
6 TIGRES TIMBIO 16 14 4 6 4 23 24 -1
7 SPORT CAUCA 16 14 4 6 4 23 30 -7
8 LEON FC 4 14 1 12 1 19 49 -30
Grupo 12
POS CLUB PTS PJ PG PP PE GF GC GD
1 C.D ATL.PUERTO TEJADA F.C. 32 14 10 2 2 34 10 24
2 AAFP 29 14 9 3 2 45 20 25
3 C.D. LA EZPERANZA 27 14 8 3 3 41 18 23
4 DEPORCAUCA B 27 14 8 3 3 34 16 18
5 AS NEGRO 12 14 3 8 3 13 50 -37
6 ACAD. ESCARLATA AMERICA POPAYAN 12 14 2 6 6 10 25 -15
7 ATLETICO CAUCA 8 14 1 8 5 11 30 -19
8 CAMILO TORRES 7 14 1 9 4 15 34 -19
Grupo 13
POS CLUB PTS PJ PG PP PE GF GC GD
1 BOCA JUNIORS NARIÑO 35 16 11 3 2 55 17 38
2 ATLETICO NARIÑO 34 16 11 4 1 39 16 23
3 AMERICO QUIÑONEZ 31 16 10 5 1 35 19 16
4 WIL NARIÑO FUTBOL CLUB 27 16 8 5 3 35 18 17
5 CAR NARIÑO F.C 22 16 6 6 4 28 27 1
6 RADI F.C 20 16 6 8 2 29 31 -2
7 LEONES F.C 18 16 4 6 6 22 36 -14
8 CONF. EDWARK 12 16 3 10 3 22 57 -35
9 SPORTING DE NARIÑO 5 16 1 13 2 17 61 -44
Grupo 14
POS CLUB PTS PJ PG PP PE GF GC GD
1 TALENTOS G.V DE FUTBOL 38 18 11 2 5 43 13 30
2 PEDRO SELLARES 37 18 12 5 1 53 19 34
3 TALENTOS G.V - B - DE FUTBOL 35 18 10 3 5 35 20 15
4 ACADEMIA CALI CANTERA 34 18 10 4 4 36 33 3
5 ASTON VILLA 33 18 10 5 3 32 16 16
6 RACING GUACARI 30 18 9 6 3 25 20 5
7 CD REAL UNION VALLE DEL CAUCA 21 18 6 9 3 22 40 -18
8 ACAD. INGLESA DE FUTBOL PALMIRA 11 18 2 11 5 24 52 -28
9 DEPOR MAFI AGUABLANCA 7 18 2 15 1 14 56 -42
10 JOGA BONITO ACADEMY 7 18 1 13 4 21 36 -15
Grupo 15
POS CLUB PTS PJ PG PP PE GF GC GD
1 AMERICA DE CALI "B" 33 16 10 3 3 27 9 18
2 TORNADO FUTBOL CLUB 31 16 9 3 4 39 18 21
3 CD INTERNACIONAL ALEXIS 30 16 9 4 3 38 17 21
4 ARROYO F.C. 29 16 9 5 2 30 19 11
5 EDUCANDO TALENTOS 27 16 7 3 6 28 19 9
6 LEONES DEL SUR 19 16 5 7 4 23 27 -4
7 ENVIGADO PALMIRA FC 15 16 3 7 6 16 24 -8
8 CANDELARIA FC 10 16 3 12 1 9 40 -31
9 DEPOR DEL OLIMPIA 6 16 1 12 3 11 48 -37
Grupo 16
POS CLUB PTS PJ PG PP PE GF GC GD
1 FUTBOL PAZ 26 12 8 2 2 46 7 39
2 INCAUCA FUTBOL CLUB 25 12 7 1 4 29 6 23
3 CALI ANDRES SANIN 23 12 7 3 2 23 8 15
4 REAL INDEPENDIENTE GINEBRA 21 12 6 3 3 15 12 3
5 SEM. ESCF. EL CERRITO 11 12 3 7 2 15 36 -21
6 CRP CALI 10 12 2 6 4 10 24 -14
7 FUTURAS ESTRELLAS 1 12 0 11 1 7 52 -45
Grupo 17
POS CLUB PTS PJ PG PP PE GF GC GD
1 BOGOTA F.C "B" 43 18 14 3 1 80 18 62
2 ATL.NORMANDIA D.C "B" 38 18 12 4 2 67 27 40
3 TALENTOS DE ORO 36 18 11 4 3 66 23 43
4 ACADEMIA OP 10 32 18 8 2 8 56 31 25
5 KANTERANOS "B" 30 18 8 4 6 44 24 20
6 BARCELONA FC "B" 27 18 7 5 6 35 39 -4
7 CATERP. MOTOR "B" 18 18 5 10 3 36 43 -7
8 JAGUARES "B" 17 18 5 11 2 20 59 -39
9 CANTERA PATRIOTA BOGOTA "B" 9 18 3 15 0 35 76 -41
10 ACADEMIA IGUARAN "B" 4 18 1 16 1 25 124 -99
Grupo 18
POS CLUB PTS PJ PG PP PE GF GC GD
1 DINHOS HELVETIA "B" 37 16 11 1 4 50 19 31
2 BARCELONA FC "D" 32 16 10 4 2 38 21 17
3 TALENTOS DE ORO "B" 32 16 10 4 2 31 23 8
4 "B" ATL. RENOVADORES 31 16 9 3 4 40 18 22
5 INTER DE BOGOTA 29 16 9 5 2 29 14 15
6 BTA GLADIADORES "B" 27 16 8 5 3 27 17 10
7 NOTTINGHAM "B" 11 16 3 11 2 17 45 -28
8 IVAN RENE VALENCIANO RECOL F.C. 4 16 1 14 1 18 53 -35
9 CD AJAX FCM FC "B" 2 16 0 14 2 17 57 -40
Grupo 19
POS CLUB PTS PJ PG PP PE GF GC GD
1 MILLONARIOS "B" 45 16 15 1 0 90 12 78
2 RACING EG. 35 16 11 3 2 36 18 18
3 RIVER PLATE BOGOTA OFICIAL 32 16 10 4 2 28 17 11
4 CEIF "A" 24 16 7 6 3 40 29 11
5 SPORTING BETHEL F.C. 24 16 7 6 3 28 21 7
6 ONCENO CAPITALINO FC 14 16 4 10 2 24 43 -19
7 MUNICIPAL FUTBOL CLUB 14 16 4 10 2 21 45 -24
8 NOTTINGHAM 10 16 2 10 4 17 65 -48
9 IND. DE BOGOTA "B" 7 16 1 11 4 13 47 -34
Grupo 20
POS CLUB PTS PJ PG PP PE GF GC GD
1 CANTERA PATRIOTA BOGOTA 31 12 10 1 1 37 11 26
2 ASOC. FUTBOL CLASE 23 12 7 3 2 25 15 10
3 IND. DE BOGOTA "C" 22 12 6 2 4 18 10 8
4 BOGOTA F.C. 15 12 4 5 3 31 25 6
5 NEW SOCCER 13 12 3 5 4 13 19 -6
6 BARCELONA DE COLOMBIA "B" 6 12 1 8 3 12 42 -30
7 QUILMES FC 5 12 0 7 5 10 24 -14
Grupo 21
POS CLUB PTS PJ PG PP PE GF GC GD
1 SANTA FE "C" 33 14 10 1 3 32 15 17
2 FORTALEZA CEIF "B" 30 14 9 2 3 28 13 15
3 LA GAITANA 23 14 7 5 2 33 20 13
4 A10 ACADEMY 23 14 7 5 2 29 27 2
5 LYON 22 14 7 6 1 29 22 7
6 DEPORTES BOGOTA F.C. 18 14 5 6 3 20 32 -12
7 FUTUROS TALENTOS 6 14 2 12 0 10 39 -29
8 MONSERRATE 5 14 1 11 2 11 24 -13
Grupo 22
POS CLUB PTS PJ PG PP PE GF GC GD
1 SANTA FE "D" 31 12 10 1 1 40 10 30
2 BARCELONA FC 28 12 9 2 1 35 16 19
3 TITANES F.C. 28 12 9 2 1 41 25 16
4 ANDINO FUTBOL CLUB 17 12 5 5 2 19 27 -8
5 ACADEMIA IGUARAN FC 9 12 2 7 3 13 46 -33
6 FORTALEZA CAPITALINA 8 12 2 8 2 11 19 -8
7 LA CANTERA 0 12 0 12 0 0 16 -16
Grupo 23
POS CLUB PTS PJ PG PP PE GF GC GD
1 SANTA FE "B" 40 16 13 2 1 61 14 47
2 CATERPILLAR MOTOR 39 16 13 3 0 50 24 26
3 DINHOS HELVETIA 34 16 11 4 1 54 19 35
4 FUND. FIRST LEVEL 29 16 9 5 2 41 33 8
5 LA EQUIDAD "B" 25 16 8 7 1 34 41 -7
6 COMPENSAR 18 16 6 10 0 30 47 -17
7 ALIANZA INTERNACIONAL 13 16 4 11 1 23 44 -21
8 BOGOTA GLADIADORES 11 16 3 11 2 25 45 -20
9 RACING CLUB BOGOTA 3 16 1 15 0 14 65 -51
Grupo 24
POS CLUB PTS PJ PG PP PE GF GC GD
1 EL MINUTO FC 42 16 13 0 3 43 10 33
2 FORTALEZA CEIF "A" 32 16 10 4 2 49 16 33
3 LA TRICOLOR 32 16 9 2 5 46 16 30
4 JAGUARES 27 16 7 3 6 35 29 6
5 DEP. LA CORUÑA 25 16 7 5 4 42 34 8
6 BARCELONA FC "C" 15 16 4 9 3 23 43 -20
7 CD INDEPENDIENTE 13 16 3 9 4 21 30 -9
8 ATLETICO NORMANDIA D.C. 11 16 3 11 2 13 47 -34
9 GOLDEN SOCCER C.D. 4 16 1 14 1 12 59 -47
Grupo 25
POS CLUB PTS PJ PG PP PE GF GC GD
1 FORTALEZA CAP. "B" 42 18 13 2 3 53 17 36
2 ATLETICO REAL BOYACA 38 18 11 2 5 51 25 26
3 FAIR PLAY 34 18 10 4 4 38 23 15
4 NEWELLS OLD BOYS 33 18 10 5 3 36 32 4
5 CARDENALES GOLD 30 18 9 6 3 41 26 15
6 MILLONARIOS "C" 27 18 8 7 3 49 25 24
7 CEIF "B" 27 18 7 5 6 37 27 10
8 SFC NAPOLI 14 18 4 12 2 22 46 -24
9 FUNDADEPART 7 18 1 13 4 14 53 -39
10 CD AJAX FCM FC 1 18 0 17 1 12 79 -67
Grupo 26
POS CLUB PTS PJ PG PP PE GF GC GD
1 KANTERANOS FC 34 14 11 2 1 57 16 41
2 RACING BIG STARS FC 29 14 9 3 2 42 25 17
3 KADIMA F.C. 27 14 9 5 0 20 18 2
4 IND. DE BOGOTA "A" 27 14 8 3 3 29 19 10
5 FORTIN COLOMBIA 16 14 5 8 1 28 27 1
6 JUVENTUS ACADEMY BOGOTA 15 14 4 7 3 23 36 -13
7 INTERN. DE BOGOTA 7 14 2 11 1 17 46 -29
8 INSTITUTO CAPITAL FC 6 14 1 10 3 12 41 -29
Grupo 27
POS CLUB PTS PJ PG PP PE GF GC GD
1 CLUB REAL TOLIMA 30 10 10 0 0 80 6 74
2 CLUB CIFUENTES F.C. 18 10 5 2 3 26 19 7
3 CLUB REAL JUVENTUD 16 10 5 4 1 28 26 2
4 TALENTO REAL F.C 15 10 4 3 3 20 22 -2
5 ATLETICO ESPINAL 4 10 1 8 1 13 51 -38
6 CLUB COMFENALCO TOL 3 10 1 9 0 11 54 -43
Grupo 28
POS CLUB PTS PJ PG PP PE GF GC GD
1 ACADEMIA TOLIMENSE DE FUTBOL 23 10 7 1 2 23 5 18
2 CLUB BLACK BULLS 21 10 6 1 3 26 5 21
3 CLUB REAL IBAGUE 18 10 5 2 3 19 12 7
4 V Y V MI NUEVO TOLIMA 11 10 2 3 5 10 14 -4
5 CLUB IBAGUE SPORT 5 10 1 7 2 9 32 -23
6 PIJAOS DEL ESPINAL 3 10 0 7 3 11 30 -19
Grupo 29
POS CLUB PTS PJ PG PP PE GF GC GD
1 C. DEP. TOLIMA AFICIONADO 24 10 8 2 0 36 8 28
2 C.S.D. ASTON HUILA 19 10 6 3 1 24 14 10
3 CLUB TOLIMENSES F.C. 19 10 6 3 1 15 15 0
4 C.D JUVENTUD HUILA F.C. 16 10 5 4 1 27 17 10
5 CLUB GRAMADEPORTES 7 10 2 7 1 18 32 -14
6 CLUB DEPORTIVO EHC 2 10 0 8 2 6 40 -34
Grupo 30
POS CLUB PTS PJ PG PP PE GF GC GD
1 TEACHER BERRIO 29 14 9 3 2 29 16 13
2 LEYENDAS F.C. 27 14 9 5 0 42 25 17
3 C. DEP. UTRAHUILCA 25 14 8 5 1 37 24 13
4 C.D. SURNEI 24 14 8 6 0 28 31 -3
5 ATLETICO FLORENCIA 19 14 6 7 1 31 30 1
6 C.D JUVENTUD HUILA B F.C. 14 14 4 8 2 24 38 -14
7 C.D.ATHLETIC NEIVA F.C. 13 14 4 9 1 20 27 -7
8 CD REAL CARTAGENA 13 14 4 9 1 19 39 -20
Grupo 31
POS CLUB PTS PJ PG PP PE GF GC GD
1 BICENTENARIO F.C. 46 16 15 0 1 83 12 71
2 CD REAL CASANARE F.C. 38 16 12 2 2 60 11 49
3 CEARC F.C 28 16 9 6 1 38 33 5
4 CLUB ATL. REAL PAZ 26 16 8 6 2 41 24 17
5 BICENTENARIO F.C "B" 24 16 7 6 3 22 19 3
6 C.D BARRIO SAN MARTIN 23 16 7 7 2 43 27 16
7 CLUB CHIVAS F.C 18 16 6 10 0 32 36 -4
8 BICENTENARIO F.C. "C" 7 16 2 13 1 8 55 -47
9 ATLETICO DEL ORIENTE 0 16 0 16 0 7 117 -110
Grupo 32
POS CLUB PTS PJ PG PP PE GF GC GD
1 DEPORLLANO F.C 40 16 13 2 1 67 20 47
2 LLANEROS "B" 39 16 13 3 0 57 20 37
3 BOCA VILLAVICENCIO 29 16 9 5 2 47 40 7
4 SPORT BOYS ACACIAS 27 16 9 7 0 49 36 13
5 BOMBONERA 21 16 6 7 3 26 30 -4
6 LA TRIBU F.C. 18 16 5 8 3 32 41 -9
7 RACING VILLAVICENCIO 17 16 5 9 2 27 46 -19
8 A. CES. I. 14 16 4 10 2 25 48 -23
9 ALIANZA LLANOS-B 4 16 1 14 1 21 70 -49
Grupo 33
POS CLUB PTS PJ PG PP PE GF GC GD
1 LA MASIA LLANERA 40 16 12 0 4 47 17 30
2 MARTIN GARCIA & RJB 37 16 12 3 1 43 15 28
3 INDEPENDIENTE META 34 16 11 4 1 36 13 23
4 CA ALIANZA LLANOS 33 16 10 3 3 42 26 16
5 ALZATE´S PREMIER 21 16 6 7 3 27 28 -1
6 UNION CUMARAL 15 16 4 9 3 33 41 -8
7 LANCEROS DEL META 9 15 2 10 3 18 44 -26
8 LLANEROS "C" 7 15 2 12 1 14 41 -27
9 SAN MARTIN F.C. 7 16 2 13 1 19 54 -35
Grupo 34
POS CLUB PTS PJ PG PP PE GF GC GD
1 Bandera de Cundinamarca ACADEMIA FORINDEZ 33 14 10 1 3 49 15 34
2 Bandera de Cundinamarca FORTALEZA CEIF CUNDINAMARCA 28 14 9 4 1 39 17 22
3 Bandera de Cundinamarca LIBERTAD FUTBOL CLUB 28 14 8 2 4 36 15 21
4 AC. BLANCO Y NEGRO 27 14 8 3 3 29 9 20
5 Bandera de Cundinamarca ATLETICO VILLA REAL 20 14 6 6 2 37 24 13
6 Bandera de Cundinamarca CD POYMAS 17 14 5 7 2 29 30 -1
7 Bandera de Cundinamarca C.D. BLUEMARTIN F.C FUSAGASUGA 4 14 1 12 1 18 52 -34
8 Bandera de Cundinamarca RIONEGRO F.C. 3 14 1 13 0 9 84 -75
Grupo 35
POS CLUB PTS PJ PG PP PE GF GC GD
1 Bandera de Cundinamarca EMPRENDER 30 14 9 2 3 25 10 15
2 Bandera de Cundinamarca ALBERT EINSTEIN 25 14 7 3 4 19 14 5
3 Bandera de Cundinamarca SAN PABLO 24 14 7 4 3 18 16 2
4 Bandera de Cundinamarca ACADEMIA UBATE F.C. 23 14 5 1 8 16 11 5
5 Bandera de Cundinamarca CLUB DEP. RACING 22 14 6 4 4 15 10 5
6 Bandera de Cundinamarca SPORTLAND LA MESA 19 14 5 5 4 18 17 1
7 Bandera de Cundinamarca NVA GENERACION GCC 10 14 2 8 4 10 26 -16
8 Bandera de Cundinamarca MADRID F. C. 0 14 0 14 0 4 21 -17
Grupo 36
POS CLUB PTS PJ PG PP PE GF GC GD
1 SOACHA CLUB CANTERA ILUSION SOACHA 33 14 10 1 3 50 16 34
2 Bandera de Cundinamarca PANTERAS CUNDINAMARCA 31 14 9 1 4 37 13 24
3 Bandera de Cundinamarca REAL PUERTO SALGAR 29 14 9 3 2 39 31 8
4 ACADEMIA SPF 26 14 8 4 2 34 16 18
5 Bandera de Cundinamarca IND. REAL MADRID 15 14 5 9 0 17 32 -15
6 Bandera de Cundinamarca MINEROS F.C. 13 14 4 9 1 20 40 -20
7 Bandera de Cundinamarca GREMIO F.C. 9 13 3 10 0 12 48 -36
8 Bandera de Cundinamarca LA JUVENTUS NBA 2 13 0 11 2 4 17 -13
Grupo 37
POS CLUB PTS PJ PG PP PE GF GC GD
1 Bandera de Boyacá (Colombia) PATRIOTAS 40 14 13 0 1 94 10 84
2 Bandera de Boyacá (Colombia) TALENTO BOYACENSE 33 14 11 3 0 44 26 18
3 Bandera de Boyacá (Colombia) CLUB UNION COLVE F.C 25 14 7 3 4 33 29 4
4 Bandera de Boyacá (Colombia) NUEVA GENERACION 23 14 7 5 2 32 22 10
5 Bandera de Boyacá (Colombia) C.D. GREMIO F.P 21 14 6 5 3 39 25 14
6 Bandera de Boyacá (Colombia) C.D. SURAMERICANO F.C. 11 14 3 9 2 23 47 -24
7 Bandera de Boyacá (Colombia) INDEPENDIENTE FC 8 14 2 10 2 25 60 -35
8 Bandera de Boyacá (Colombia) C.D. BOYACA REAL F.C. 0 14 0 14 0 11 82 -71
Grupo 38
POS CLUB PTS PJ PG PP PE GF GC GD
1 Bandera de Boyacá (Colombia) PATRIOTAS "B" 39 14 13 1 0 62 9 53
2 Bandera de Boyacá (Colombia) C.D. ALIANZA NACIONAL F.C. 27 14 8 3 3 27 15 12
3 Bandera de Boyacá (Colombia) C.D. WEYMAR OLIVARES 23 14 6 3 5 22 18 4
4 Bandera de Boyacá (Colombia) CLUB HERGUT F.C. 20 14 5 4 5 26 23 3
5 Bandera de Boyacá (Colombia) NUEVA GENERACION B 14 14 3 6 5 14 26 -12
6 Bandera de Boyacá (Colombia) CD ACAD FC DUITAMA 13 14 3 7 4 16 21 -5
7 Bandera de Boyacá (Colombia) EL TEMPLO DEL FUTBOL BARBOSA 9 14 2 9 3 21 48 -27
8 Bandera de Boyacá (Colombia) SPORT BOYS F.C. 9 14 2 9 3 12 40 -28
Grupo 39
POS CLUB PTS PJ PG PP PE GF GC GD
1 C.D. PTO. JORDAN F.C 12 6 4 2 0 14 8 6
2 ASOCIACION FREPAEN 11 6 3 1 2 11 8 3
3 ALIANZA SPORTING FC 5 6 1 3 2 7 10 -3
4 AMIGOS FUTBOL CLUB 5 6 1 3 2 5 11 -6
Grupo 40
POS CLUB PTS PJ PG PP PE GF GC GD
1 LA REAL ACAD.DEL CARIBE 32 14 10 2 2 44 16 28
2 ESTRELLAS DEL CARIBE 25 14 7 3 4 32 30 2
3 UNIVERSITARIO (SABANALARGA) 24 14 7 4 3 29 15 14
4 REAL SABANAGRANDE FC 18 14 5 6 3 30 30 0
5 NUEVA GENERACION 18 14 5 6 3 26 29 -3
6 ACAD. B/QUILLERA "B" 17 14 5 7 2 14 27 -13
7 NUEVO HORIZONTE 16 14 4 6 4 28 33 -5
8 CAIMANES FC B 6 14 1 10 3 10 33 -23
Grupo 41
POS CLUB PTS PJ PG PP PE GF GC GD
1 METROSTAR 33 14 10 1 3 46 25 21
2 AGUILAS SOCCER 28 14 9 4 1 36 22 14
3 ACAD. BARRANQUILLERA 25 14 8 5 1 38 24 14
4 UNICOSTA 22 14 6 4 4 30 31 -1
5 ALAMEDA (ATAL) 16 14 5 8 1 32 41 -9
6 ALEX DE ALBA-SERGIO DIAZ 16 14 4 6 4 27 30 -3
7 LA JAULA 10 14 3 10 1 18 37 -19
8 DEPORTIVO GALAPA 8 14 1 8 5 19 36 -17
Grupo 42
POS CLUB PTS PJ PG PP PE GF GC GD
1 CAIMANES FC 31 14 9 1 4 58 15 43
2 OMAR SALAZAR 30 14 9 2 3 57 20 37
3 LA JAULA "B" 26 14 7 2 5 54 23 31
4 EVOLUTION SOCCER 25 14 8 5 1 52 25 27
5 CLUB CACHORROS 22 14 6 4 4 35 28 7
6 ASES DEL BALONPIE 15 14 5 9 0 21 42 -21
7 VENCEDORES 6 14 1 10 3 20 51 -31
8 REAL ATLANTIS 2 14 0 12 2 7 100 -93
Grupo 43
POS CLUB PTS PJ PG PP PE GF GC GD
