Tonara es una localidad italiana de la provincia de Nuoro, región de Cerdeña, con 2.216 habitantes.[3]
Tonara | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Tonara en Italia | ||
Coordenadas | 40°01′25″N 9°10′17″E / 40.0236709, 9.171524 | |
Capital | Tonara | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Cerdeña | |
• Provincia | Nuoro | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Renato Tore | |
Fracciones | Ilalà (abandonada), Monte Corte (stazione Desulo-Tonara), Arasulè, Teliseri, Toneri | |
Municipios limítrofes | Austis, Belvì, Desulo, Sorgono, Tiana | |
Superficie | ||
• Total | 52,12 km² | |
Altitud | ||
• Media | 900 m s. n. m. | |
Población (2009) | ||
• Total | 2216 hab. | |
• Densidad | 33,58 hab./km² | |
Gentilicio | Tonaresi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 08039[1] | |
Prefijo telefónico | 0784 | |
Matrícula | NU | |
Código ISTAT | 091093 | |
Código catastral | L202[2] | |
Patrono(a) | San Gabriel | |
Sitio web oficial | ||
Gráfica de evolución demográfica de Tonara entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |