Tienes 1 minuto es un programa emitido en la cadena televisiva Cuatro. En él, cuatro chicas buscan su chico perfecto, para ello hay muchos candidatos que tienen que intentar conquistarlas en apenas 1 minuto. Los jóvenes deben mostrar lo mejor de ellos para que éstas decidan si les interesa o no. El chico elegido tendrá una cita con la chica que le haya elegido.
Tienes 1 minuto | ||
---|---|---|
Programa de televisión | ||
Género | Dating show | |
Creado por | Endemol | |
Presentado por | Luján Argüelles | |
País de origen |
![]() | |
N.º de episodios | 68 | |
Producción | ||
Productor(es) ejecutivo(s) | Mediaset España | |
Productor(es) | Zeppelin TV | |
Lanzamiento | ||
Medio de difusión |
![]() ![]() | |
Primera emisión | 11 de abril de 2011 | |
Última emisión | 8 de julio de 2011 | |
Producciones relacionadas | ||
Gran Hermano Mujeres y hombres y viceversa ¿Quién quiere casarse con mi hijo? Granjero busca esposa | ||
Enlaces externos | ||
Sitio web oficial | ||
El programa, presentado por Luján Argüelles, se emitió desde el 11 de abril de 2011 hasta el 8 de julio de ese mismo año, siendo retirado por falta de audiencia cuando se habían emitido 63 programas y a falta de emitir los 5 últimos que quedaban grabados. Estos se subieron a la web de vídeos de Cuatro.
Cinco mujeres solteras deben elegir una cita de una cinta transportadora desde donde sale un hombre cada sesenta segundos. En ese momento, el chico debe hacer lo que sea necesario para impresionar a una de las chicas. Si una mujer está interesada, el compañero debe hacerse a un lado y esperar mientras pasan el resto de los solteros.
Presentador/a | Información | |
---|---|---|
2011 | ||
Luján Argüelles | Presentadora |
Chica | Lugar de residencia | Edad | Elección | Aceptó |
---|---|---|---|---|
Laura | Madrid | 20 | Rubén | SI |
Nekane | Bilbao | 23 | David | SI |
Giada | Marbella | 22 | Borja | NO |
Sandra | Sevilla | 23 | Borja | SI |
Bestsaida | Las Palmas | 20 | Jorge | SI |
Cristina | Valencia | 19 | Daniel | NO |
Eva | Gijón | 21 | Manuel | SI |
Silvia | Valencia | 25 | Fausto | SI |
Lorena | Valencia | 22 | Nacho | SI |
Maite | Bilbao | 24 | Oscar | SI |
Yolanda | Cádiz | 24 | Miguel Ángel | Si |
Verónica | Sevilla | 23 | Gaizka | SI |
Virginia | Barcelona | 25 | Joel | SI |
Marta | Granada | 19 | Iván | SI |
Karla | Madrid | 21 | Martín | SI |
Noelia | Elche | 20 | Alejandro | NO |
Rocío | Santiago de Compostela | 22 | Antonio | SI |
Lucía | Zaragoza | 27 | Alonso | SI |
Sandra | Valencia | 21 | Manuel | SI |
Sara | Madrid | 20 | Andrés | SI |
Blanca | Madrid | 20 | Francisco | SI |
Gisela | Santiago de Compostela | 24 | Fran | SI |
Megan | Málaga | 22 | Jonathan | SI |
Cristina | Valencia | 19 | Rubén | SI |
Daniela | Las Palmas | 25 | Carlos | SI |
Sara | La Coruña | 19 | Cabello | SI |
María | Madrid | 20 | Tony | SI |
Macarena | Madrid | 20 | Borja | SI |
Priscila | Málaga | 20 | Gonzalo | NO |
Laia | 24 | Rudi | SI | |
Soraya | Tarragona | 23 | Rubén | NO |
Adriana | Bilbao | 22 | Rafa | SI |
Aurora | Cádiz | 26 | David | SI |
Ruth | Barcelona | 22 | Roberto | SI |
Sandra | Málaga | 20 | Canario | SI |
Ana | Madrid | 28 | Adán | NO |
Raquel | Bilbao | 21 | Sergio T. | SI |
Noelia | Madrid | 18 | Lolo | SI |
Vero | Mallorca | 20 | Cristian | SI |
Mayte | Sevilla | 28 | Victor | SI |
Raquel | Salamanca | 28 | Jaime | SI |
Mary | Badajoz | 22 | Dani | SI |
Erma | Girona | 22 | Manuel | NO |
Cristina | Tarragona | 23 | Abandono forzado | |
Elisabeth | Barcelona | 27 | Juli | SI |
Isabel | Santander | 19 | Jesús | NO |
Jennifer | Gerona | 21 | Javi Rojas | NO |
Paula | Alicante | 24 | Albert | SI |
Esther | Madrid | 27 | Sergio | SI |
Loyda | Mallorca | 25 | Carlos | NO |
Laura | Madrid | 24 | Dani | NO |
Wei | China | 22 | Pau | SI |
Natalia | Valencia | 20 | Jonny | SI |
Melanye | Madrid | 21 | Ashael | SI |
Jéssica | Gerona | 26 | Ángel | SI |
Loli | Santander | 21 | Carlos | SI |
Color | Explicación |
---|---|
Encontró el amor | |
No encontró el amor | |
Expulsión |
Temporada | Episodios | Estreno | Final | Audiencia media | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | 11 de abril de 2011 | 8 de julio de 2011 | 298 000 (3,0%) |
Programas emitidos | ||||
---|---|---|---|---|
N.º | Fecha de emisión | Audiencia | ||