Thurman es un pueblo ubicado en el condado de Warren en el estado estadounidense de Nueva York. En el año 2000 tenía una población de 1,199 habitantes y una densidad poblacional de 5.1 personas por km².
Thurman | ||
---|---|---|
Pueblo | ||
Ubicación en el condado de Warren y en el estado de Nueva York | ||
Ubicación de Nueva York en EE. UU. | ||
Coordenadas | 43°31′00″N 73°54′00″O / 43.516666666667, -73.9 | |
Entidad | Pueblo | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Nueva York | |
• Condado | Warren | |
Superficie | ||
• Total | 240.3 km² | |
• Tierra | 236.5 km² | |
• Agua | (1.01%) 3.8 km² | |
Altitud | ||
• Media | 737 m s. n. m. | |
Población (2000) | ||
• Total | 1,199 hab. | |
• Densidad | 5,1 hab./km² | |
Huso horario | Este: UTC-5 | |
• en verano | UTC-4 | |
Código ZIP | 12885[1] | |
Código de área | 518 | |
Sitio web oficial | ||
Thurman se encuentra ubicado en las coordenadas 43°31′15″N 73°54′8″O / 43.52083, -73.90222.[2]
Según la Oficina del Censo en 2000 los ingresos medios por hogar en la localidad eran de $36,382, y los ingresos medios por familia eran $38,523. Los hombres tenían unos ingresos medios de $31,111 frente a los $22,829 para las mujeres. La renta per cápita para la localidad era de $16,278. Alrededor del 11.9% de la población estaban por debajo del umbral de pobreza.[3]