La temporada 2008 del Campeonato Mundial de Motociclismo es la 60.ª edición de dicho campeonato.
Temporada 2008 del Campeonato del Mundo de Motociclismo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Campeonato Mundial de Motociclismo de la FIM | |||||
Valentino Rossi consiguió su octavo título en el Campeonato Mundial de Motociclismo. | |||||
Datos generales | |||||
Fecha | 2008 | ||||
Edición | 60 | ||||
Organizador | Federación Internacional de Motociclismo | ||||
Datos estadísticos | |||||
Carreras | 18 | ||||
Campeón Mundial de MotoGP: |
Valentino Rossi Fiat Yamaha Team-Yamaha | ||||
Campeón Mundial de 250 c.c. |
Marco Simoncelli Metis Gilera-Gilera | ||||
Campeón Mundial de 125c.c.: |
Mike Di Meglio Ajo Motorsport-Derbi | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Los puntos se reparten entre los quince primeros clasificados en acabar la carrera. Sistema de puntuación de 1993 hasta 2022:
Posición | 1.º | 2.º | 3.º | 4.º | 5.º | 6.º | 7.º | 8.º | 9.º | 10.º | 11.º | 12.º | 13.º | 14.º | 15.º |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntos | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
Negrita - Pole |
|
Negrita - Pole |
|
Negrita - Pole |
Piloto | Posición |
---|---|
Iván Maestro | 22.º en España, 27.º en Portugal |
Axel Pons | Ret en España, 26.º en Portugal |
Daniel Sáez | 23.º en España |
Alberto Moncayo | 25.º en España |
Cyril Carrillo | 25.º en Portugal |
Lucas Pesek | 28.º en Portugal |
Pos | Piloto | QAT |
ESP |
POR |
CHN |
FRA |
ITA |
CAT |
GBR |
NED |
GER |
CZE |
SMR |
IND |
JPN |
AUS |
MAL |
VAL |
Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yamaha | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 401 |
2 | Ducati | 1 | 11 | 6 | 3 | 15 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 321 |
3 | Honda | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 315 |
4 | Suzuki | 8 | 5 | 8 | 9 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 10 | 7 | 9 | 181 |
5 | Kawasaki | 12 | 7 | 5 | 14 | 14 | 15 | 10 | 10 | Ret | 10 | 11 | 5 | 13 | 11 | 10 | 12 | 11 | 14 | 88 |
Pos | Piloto | QAT |
ESP |
POR |
CHN |
FRA |
ITA |
CAT |
GBR |
NED |
GER |
CZE |
SMR |
IND |
JPN |
AUS |
MAL |
VAL |
Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aprilia | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | C | 2 | 2 | 1 | 3 | 343 |
2 | Gilera | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | C | 1 | 1 | 3 | 1 | 300 |
3 | KTM | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 7 | 1 | 6 | 4 | 5 | 5 | C | 4 | 3 | 2 | 5 | 245 |
4 | Honda | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 10 | 11 | 9 | 8 | 9 | 6 | 2 | C | 6 | 7 | 4 | 2 | 174 |
5 | Yamaha | 17 | 16 | 19 | 15 | Ret | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | C | 18 | 17 | 18 | 19 | 1 |
Pos | Piloto | QAT |
ESP |
POR |
CHN |
FRA |
ITA |
CAT |
GBR |
NED |
GER |
CZE |
SMR |
IND |
JPN |
AUS |
MAL |
VAL |
Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aprilia | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 401 |
2 | Derbi | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 319 |
3 | KTM | 18 | 5 | 16 | 9 | 7 | 13 | 10 | 3 | 6 | 9 | 13 | 4 | 6 | 11 | 7 | 11 | 7 | 123 |
4 | Loncin | Ret | 17 | 20 | Ret | 15 | 23 | 20 | 16 | 18 | 20 | 24 | 16 | 16 | 15 | Ret | 16 | 14 | 4 |
5 | Honda | 25 | 24 | 25 | 18 | 19 | 26 | 25 | 23 | 24 | 13 | 29 | 21 | 28 | 22 | 18 | DNS | 23 | 3 |
|
|
Todas las motos calzan neumáticos Dunlop
|
|
Todas las motos al igual que en 250cc calzan neumáticos Dunlop