Temporada 2004 de World Series Light | |
Anterior: 2003 | Siguiente: 2005 |
La Temporada 2004 de World Series Light es la tercera edición de este campeonato siendo la categoría antesala de la Temporada 2004 de World Series V6 dentro de las World Series by Nissan.
Ronda | Circuito | Localización | Fecha |
---|---|---|---|
1 | Circuito del Jarama | San Sebastián de los Reyes | 18 de marzo |
2 | Zolder | Heusden-Zolder | 25 de abril |
3 | Circuito de Nevers Magny-Cours | Nevers | 23 de mayo |
4 | Circuito Ricardo Tormo | Cheste | 20 de junio |
5 | Lausitzring | Lausitz | 8 de agosto |
6 | Autódromo do Estoril | Estoril | 19 de septiembre |
7 | Circuit de Catalunya | Montmeló | 3 de octubre |
8 | Circuito Ricardo Tormo | Cheste | 17 de octubre |
Escudería | N.º | Pilotos | Rondas |
---|---|---|---|
Meycom Sport | 1 | Celso Míguez | Todas |
2 | Cristian Cano | 1 | |
Epsilon Sport | 3 | Simon Abadie | Todas |
4 | Bastien Briere | 1-5 | |
Juan Antonio del Pino | 7 | ||
RC Motorsport | 5 | Juan Antonio del Pino | 1 |
6 | Marco Cencetti | 1 | |
Vergani Formula | 8 | Matteo Pellegrino | Todas |
9 | Giovanni Tedeschi | 1-4 | |
10 | Milos Pavlovic | 1-7 | |
Saulnier Racing | 11 | Harold Primat | Todas |
12 | Mathieu Lahaye | Todas |
Pos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
|
|
Pos | Escudería | Nº Coche |
JAR |
ZOL |
MAG |
VAL |
LAU |
EST |
BAR |
VAL |
Pts | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vergani Formula | 8 | 3 | 9 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | Ret | 1 | 3 | Ret | Ret | 3 | 332 |
9 | 10 | Ret | 4 | Ret | 8 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||
10 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | Ret | 2 | 2 | Ret | 1 | Ret | 1 | 1 | |||||
2 | Epsilon Sport | 3 | 6 | 6 | Ret | 1 | 2 | 2 | 1 | Ret | 4 | Ret | 2 | DSQ | 4 | 3 | Ret | 1 | 238 |
4 | 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | Ret | 5 | 3 | 3 | 4 | Ret | 2 | |||||||
3 | Saulnier Racing | 11 | 9 | 5 | Ret | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | Ret | 4 | 3 | Ret | 203 |
12 | 7 | 4 | DNS | DNS | 4 | 3 | 4 | 1 | 7 | Ret | Ret | Ret | 5 | Ret | 2 | 2 | |||
4 | Meycom Sport | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | Ret | 3 | DNS | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | Ret | 1 | 4 | 152 |
2 | 11 | Ret | |||||||||||||||||
5 | RC Motorsport | 5 | 2 | 2 | 36 | ||||||||||||||
6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||
Pos | Escudería | Nº Coche |
JAR |
ZOL |
MAG |
VAL |
LAU |
EST |
BAR |
VAL |
Pts |