Temporada 2000 del Open Telefónica by Nissan | |
Anterior: 1999 | Siguiente: 2001 |
La Temporada 2000 del Open Telefónica by Nissan es la tercera edición de este campeonato.
N.º | Circuito | Localización | Fecha |
---|---|---|---|
1 | Circuito de Albacete | Albacete | 18 de diciembre |
2 | Circuit de Catalunya | Montmeló | 14 de marzo |
3 | Circuito Ricardo Tormo | Cheste | 16 de marzo |
Ronda | Circuito | Localización | Fecha |
---|---|---|---|
1 | Circuito Ricardo Tormo | Cheste | 26 de marzo |
2 | Circuit de Catalunya | Montmeló | 16 de abril |
3 | Circuito del Jarama | San Sebastián de los Reyes | 21 de mayo |
4 | Circuito de Albacete | Albacete | 18 de junio |
5 | Circuito de Nevers Magny-Cours | Nevers | 16 de julio |
6 | Donington | Donington | 6 de agosto |
7 | Autódromo de Monza | Monza | 1 de octubre |
8 | Circuito Ricardo Tormo | Cheste | 5 de noviembre |
† El piloto francés Mathieu Vidal, que probablemente iba a disputar parte de la temporada con la escudería Epsilon by Graff, falleció unos días después de sufrir un grave accidente a unos 200 km/h en la chicanne Nissan (la que se eliminó del trazado de F1 a partir de 1995) durante el segundo test de pretemporada que se disputó en el Circuit de Catalunya.
Escudería | N.º | Pilotos | Rondas |
---|---|---|---|
Adrián Campos Motorsport | 1 | Antonio García | Todas |
2 | Patrice Gay | Todas | |
Scuderia Famá | 3 | Diego Iencinella | 1-2 |
4 | Joël Camathias | Todas | |
16 | Paulo Alho | 4, 6-7 | |
Venturini Racing | 5 | Rui Aguas | Todas |
6 | Matteo Bobbi | Todas | |
Ericsson Challenge by GTec | 7 | Laurent Delahaye | Todas |
8 | Rafael Sarandeses | Todas | |
Ergoline EC Motorsport | 9 | Ángel Burgueño | Todas |
10 | Giovanni Anapoli | 4 | |
Glückmann Racing | 11 | Jordi Nogués | 1-5,7-8 |
Doors Engineering | 14 | Andrea Belicchi | Todas |
15 | Riccardo Ronchi | 1 | |
23 | Fernando Navarrete | 3-4 | |
30 | Francesca Pardini | 7-8 | |
Formax Racing | 17 | Tamás Illés | 1-3 |
Repsol Meycom | 18 | Víctor Ordóñez | Todas |
Doors Junior Team | 19 | Alessandro Gavazzoni | Todas |
20 | Guillaume Greuet | 1-2 | |
Epsilon by Graff | 21 | Gregoire de Galzan | Todas |
22 | Jean-Christophe Ravier | Todas | |
26 | Jérôme Dalla Lana | 4-5 | |
Elide Racing | 24 | Santiago Porteiro | 1-4, 6, 8 |
Vergani Racing España | 27 | Giuseppe Burlotti | Todas |
118 | Cristián Mackenna | Todas | |
Promodrive Racing | 28 | Ezequiel Toia | 1 |
TCR Formax | 29 | Philippe Bennoliel | 4 |
Pos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
|
|
Pos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Pos | Escudería | VAL |
BAR |
JAR |
ALB |
MAG |
DON |
MON |
VAL |
Pts | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adrián Campos Motorsport | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 248 |
2 | Vergani Racing España | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 9 | 2 | 1 | 7 | 4 | 4 | 10 | 4 | 4 | 1 | 2 | 197 |
3 | Venturini Racing | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 10 | 9 | 2 | 1 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 173 |
4 | Ergoline EC Motorsport | 4 | 3 | Ret | 6 | Ret | 2 | 4 | 13† | 5 | Ret | 1 | 1 | 6 | 6 | 9 | 5 | 127 |
5 | Epsilon by Graff | 7 | 8 | 9 | 17 | 7 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 7 | 4 | 2 | Ret | 11 | 4 | 105 |
6 | Doors Engineering | 13 | Ret | 10 | 10 | 10 | 5 | 1 | Ret | 8 | 3 | 3 | 11 | 1 | 5 | 15 | Ret | 90 |
7 | Ericsson C. by GTEC | 5 | 5 | Ret | 4 | 9 | 8 | 3 | Ret | 10 | 5 | 6 | 3 | 8 | 7 | 3 | Ret | 89 |
8 | Scuderia Famá | 8 | Ret | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | 8 | 14 | 10 | 9 | 9 | 11 | 8 | 7 | 10 | 55 |
9 | Glückmann Racing | 15 | 16 | 3 | 14 | Ret | 7 | Ret | 7 | 13 | 8 | Ret | Ret | 10 | 7 | 28 | ||
10 | Repsol Meycom | 16 | 12 | 12 | 16 | 4 | Ret | 12 | 14† | 12 | 9 | 10 | 13 | 13 | 10 | 6 | 8 | 23 |
11 | Doors Junior Team | 12 | 10 | 8 | 8 | 8 | Ret | Ret | Ret | 11 | 11 | Ret | Ret | 14 | DNS | 13 | 13 | 10 |
12 | Elide Racing | 10 | 11 | 14 | 12 | EX | EX | 7 | 10 | 13 | 12 | Ret | Ret | 6 | ||||
13 | Formax Racing | 14 | 9 | 16 | Ret | 12 | Ret | 2 | ||||||||||
14 | TCR Formax | 15 | 12 | 0 | ||||||||||||||
NC | Promodrive Racing | DNS | DNS | 0 | ||||||||||||||
Pos | Escudería | VAL |
BAR |
JAR |
ALB |
MAG |
DON |
MON |
VAL |
Pts |
Pos | País | VAL |
BAR |
JAR |
ALB |
MAG |
DON |
MON |
VAL |
Pts | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | España | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 254 |
2 | Italia | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 226 |
3 | Francia | 6 | 2 | 4 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 194 |
4 | Portugal | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 12 | 9 | 2 | 1 | Ret | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 168 |
5 | Suiza | 8 | Ret | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | 8 | 14 | 10 | 9 | 9 | 12 | 8 | 7 | 10 | 55 |
6 | Chile | Ret | Ret | 7 | 9 | Ret | DNS | Ret | 6 | 15 | Ret | Ret | Ret | 5 | Ret | 12 | 9 | 22 |
7 | Hungría | 14 | 9 | 16 | Ret | 12 | Ret | 2 | ||||||||||
8 | Argentina | 17 | Ret | 15 | 13 | 0 | ||||||||||||
Pos | Escudería | VAL |
BAR |
JAR |
ALB |
MAG |
DON |
MON |
VAL |
Pts |