Temporada 1997-98 de los Boston Celtics

Summary

La temporada 1997-98 fue la quincuagésimo segunda de los Boston Celtics en la NBA. La temporada regular acabó con 36 victorias y 46 derrotas, acabando decimoterceros de la Conferencia Este, no logrando clasificarse para los playoffs.[1]

Boston Celtics 1997-98
Liga NBA
Conferencia Este
División Atlántico
Estadio Fleet Center
Ciudad Boston Bandera de Estados Unidos Estados Unidos
Entrenador (es) Rick Pitino
Victorias-derrotas 36-46 (43,9%)
Puesto 13º Conferencia Este
Playoffs No se clasificaron

Elecciones en el Draft

editar
Ronda Puesto Jugador Posición Nacionalidad Universidad/Club
1 3 Chauncey Billups Base   Estados Unidos Colorado
1 6 Ron Mercer Alero/Escolta   Estados Unidos Kentucky
2 56 Ben Pepper Pívot   Australia Newcastle Falcons

Temporada regular

editar
División Atlántico
Equipo G P % PD Casa Fuera Div
y-Miami Heat 55 27 .671 30-11 25–16 18–6
x-New York Knicks 43 39 .524 12 28–13 15–26 13–11
x-New Jersey Nets 43 39 .524 12 26–15 17–24 12–12
Washington Wizards 42 40 .512 13 24–17 18–23 12–13
Orlando Magic 41 41 .500 14 24–17 17–24 11–13
Boston Celtics 36 46 .439 19 24–17 12–29 12–12
Philadelphia 76ers 31 51 .378 24 19–22 12–29 7–17

Plantilla

editar
Boston Celtics 1997-1998
Jugadores Entrenadores
N.º Nac. Pos. Nombre Altura Peso Origen
7   1B Anderson, Kenny  1.83 m (6 ft 0 in)  76 kg (168 lb) Georgia Tech
11   1B Barros, Dana  1.8 m (5 ft 11 in)  74 kg (163 lb) Boston College
4   1B Billups, Chauncey  1.91 m (6 ft 3 in)  92 kg (202 lb) Colorado
12   8A Bowen, Bruce  2.01 m (6 ft 7 in)  84 kg (185 lb) Cal State-Fullerton
7   1B Brown, Dee  1.85 m (6 ft 1 in)  73 kg (160 lb) Jacksonville
45   13P DeClercq, Andrew  2.08 m (6 ft 10 in)  104 kg (230 lb) Florida
20   1B Edney, Tyus  1.78 m (5 ft 10 in)  69 kg (152 lb) UCLA
29   13P Ellison, Pervis  2.06 m (6 ft 9 in)  95 kg (210 lb) Louisville
34   8A Hanson, Reggie  2.03 m (6 ft 8 in)  88 kg (195 lb) Kentucky
13   8A Jones, Dontae'  2.03 m (6 ft 8 in)  100 kg (220 lb) Mississippi State
40   13P Knight, Travis  2.13 m (7 ft 0 in)  107 kg (235 lb) Connecticut
0   10AP McCarty, Walter  2.08 m (6 ft 10 in)  104 kg (230 lb) Kentucky
5   5E Mercer, Ron  2.01 m (6 ft 7 in)  95 kg (210 lb) Kentucky
9   5E Minor, Greg  1.98 m (6 ft 6 in)  95 kg (210 lb) Louisville
99   10AP Rogers, Roy  2.08 m (6 ft 10 in)  107 kg (235 lb) Alabama
55   13P Tabak, Žan  2.13 m (7 ft 0 in)  111 kg (245 lb)  Croacia
55   10AP Thomas, John  2.06 m (6 ft 9 in)  120 kg (265 lb) Minnesota
8   10AP Walker, Antoine  2.03 m (6 ft 8 in)  102 kg (224 lb) Kentucky
Entrenador
Ayudante(s)



Leyenda
  • (C) Capitán
  • (DR) Elección del draft sin firmar
  • (AL) Agente libre
  • (IN) Inactivo
  • (S) Suspendido
  • (GL) Asignado a la G League
  • (TW) Contrato dual
  •   Lesionado

Plantilla

Estadísticas

editar

Temporada regular

editar
Rk Jugador Edad Pos. P PT MP TC TCI %TC T3 T3I %T3 TL TLI %TL RO RD RT AS RB TAP BP FP PTS
1 Antoine Walker 21 PF 82 82 39.9 8.8 20.8 .423 1.1 3.6 .312 3.7 5.8 .645 3.3 6.9 10.2 3.3 1.7 0.7 3.6 3.2 22.4
2 Ron Mercer 21 SG 80 62 33.3 6.4 14.3 .450 0.0 0.4 .107 2.4 2.8 .839 1.4 2.1 3.5 2.2 1.6 0.2 1.7 2.7 15.3
3 Walter McCarty 23 SF 82 64 28.5 3.6 8.9 .404 0.7 2.1 .309 1.8 2.4 .742 1.7 2.7 4.4 2.2 1.3 0.5 1.7 3.3 9.6
4 Chauncey Billups 21 PG 51 44 25.4 3.5 8.9 .390 1.3 3.7 .460 2.9 3.5 .817 0.8 1.4 2.2 4.3 1.5 0.0 2.3 2.3 11.1
5 Kenny Anderson 27 PG 16 16 24.1 4.0 9.2 .435 0.6 1.7 .469 2.6 3.1 .837 0.2 2.3 2.4 6.3 1.6 0.0 1.8 2.3 11.2
6 Bruce Bowen 26 SF 61 9 21.4 2.0 4.9 .409 0.3 1.0 .339 1.2 2.0 .623 1.3 1.6 2.9 1.3 1.4 0.5 0.9 2.9 5.6
7 Dana Barros 30 PG 80 15 21.1 3.5 7.6 .461 1.3 3.1 .407 1.5 1.8 .847 0.4 1.6 1.9 3.6 1.0 0.1 1.3 1.6 9.8
8 Travis Knight 23 C 74 21 20.3 2.6 5.9 .441 0.2 0.7 .273 1.1 1.4 .786 2.0 3.0 4.9 1.4 0.7 1.1 1.2 3.4 6.5
9 Dee Brown 29 SG 41 10 19.8 2.7 6.2 .427 1.0 2.8 .381 0.5 0.7 .679 0.2 1.3 1.5 1.3 1.1 0.1 0.8 1.9 6.8
10 Andrew DeClercq 24 C 81 49 18.8 2.1 4.2 .497 0.0 0.0 .000 1.2 2.1 .601 2.2 2.6 4.8 0.7 1.0 0.6 1.0 3.4 5.4
11 Greg Minor 26 SG 69 16 16.3 2.0 4.7 .436 0.1 0.4 .194 0.9 1.2 .686 0.8 1.4 2.2 1.3 0.8 0.2 0.6 1.4 5.0
12 Pervis Ellison 30 PF 33 8 13.5 1.2 2.1 .571 0.0 0.0 0.6 1.0 .588 1.6 1.7 3.3 0.9 0.6 0.9 0.8 2.7 3.0
13 Žan Tabak 27 C 18 5 12.9 1.4 3.1 .473 0.0 0.0 0.4 0.7 .538 1.4 1.8 3.2 0.7 0.3 0.6 0.9 2.6 3.3
14 Tyus Edney 24 PG 52 7 12.0 1.8 4.2 .431 0.1 0.2 .300 1.7 2.1 .793 0.4 0.7 1.1 2.7 1.0 0.0 1.3 1.3 5.3
15 John Thomas 22 PF 33 2 11.2 1.2 2.4 .513 0.0 0.0 0.8 1.0 .788 1.0 1.2 2.1 0.4 0.6 0.3 1.0 2.0 3.3
16 Dontae' Jones 22 SF 15 0 6.1 1.3 3.8 .333 0.4 1.5 .261 0.0 0.0 0.2 0.4 0.6 0.3 0.1 0.2 0.7 0.8 2.9
17 Roy Rogers 24 PF 9 0 4.1 0.3 0.9 .375 0.0 0.0 0.1 0.2 .500 0.0 0.6 0.6 0.1 0.2 0.4 0.1 0.7 0.8
18 Reggie Hanson 29 SF 8 0 3.3 0.4 0.8 .500 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.4 0.8 0.1 0.3 0.1 0.4 1.0 0.8

Galardones y récords

editar
Jugador Galardón
Ron Mercer Mejor quinteto de rookies de la NBA
Antoine Walker All-Star

Véase también

editar

Referencias

editar
  1. basketball-reference.com 1997-98 Boston Celtics Roster and Stats, consultado el 26 de mayo de 2025

Enlaces externos

editar
  • 1997-98 Boston Celtics Roster
  •   Datos: Q3643001