Southport es un lugar designado por el censo ubicado en el condado de Chemung en el estado estadounidense de Nueva York. En el año 2000 tenía una población de 7,396 habitantes y una densidad poblacional de 434 personas por km².
Southport | ||
---|---|---|
Lugar designado por el censo | ||
Ubicación en el condado de Chemung y en el estado de Nueva York | ||
![]() Ubicación de Nueva York en EE. UU. | ||
Coordenadas | 42°03′47″N 76°48′26″O / 42.0631, -76.8072 | |
Entidad | Lugar designado por el censo | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado |
![]() | |
• Condado | Chemung | |
Superficie | ||
• Total | 17.5 km² | |
• Tierra | 17 km² | |
• Agua | (2.37%) 0.5 km² | |
Altitud | ||
• Media | 271 m s. n. m. | |
Población (2000) | ||
• Total | 7,396 hab. | |
• Densidad | 434 hab./km² | |
Huso horario | Este: UTC-5 | |
• en verano | UTC-4 | |
Southport se encuentra ubicado en las coordenadas 42°3′47″N 76°48′26″O / 42.06306, -76.80722.[1]
Según la Oficina del Censo en 2000 los ingresos medios por hogar en la localidad eran de $34,899, y los ingresos medios por familia eran $40,396. Los hombres tenían unos ingresos medios de $31,194 frente a los $23,920 para las mujeres. La renta per cápita para la localidad era de $17,876. Alrededor del 14.2% de la población estaban por debajo del umbral de pobreza.[2]