El South Pacific Championship 1988 (Campeonato del Pacífico Sur) fue la tercera edición del South Pacific Championship, el torneo de rugby para equipos de Oceanía.[1]
South Pacific Championship 1988 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Fecha |
9 de abril a 8 de mayo | ||||
Edición | III South Pacific Championship | ||||
Palmarés | |||||
Campeón | Auckland | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Participaron equipos de Australia, Fiyi y Nueva Zelanda.
El campeón del torneo fueron los neozelandeses de Auckland quienes obtuvieron su segundo campeonato.
El torneo se disputó con el sistema de todos contra todos a una serie. Cada partido dura 80 minutos divididos en dos partes de 40 minutos.
Cada participante enfrenta a los cinco restantes, el equipo que consiga más puntos al final de la competición es declarado como campeón.
Teniendo en cuenta los resultados de los partidos, los puntos se repartieron:
También se otorgó punto bonus defensivo:
Pos. | Equipo | Encuentros | Tantos | PB | Puntos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PG | PE | PP | F | C | Dif | BO | BD | |||
1.º | Auckland | 5 | 5 | 0 | 0 | 189 | 51 | +138 | 0 | 0 | 20 |
2.º | Wellington | 5 | 3 | 0 | 2 | 88 | 139 | -51 | 0 | 1 | 12 |
3.º | New South Wales | 5 | 2 | 0 | 3 | 118 | 123 | -5 | 0 | 1 | 9 |
4.º | Canterbury | 5 | 2 | 0 | 3 | 88 | 107 | -19 | 0 | 1 | 9 |
5.º | Fiyi | 5 | 2 | 0 | 3 | 94 | 101 | -7 | 0 | 0 | 8 |
6.º | Queensland Reds | 5 | 1 | 0 | 4 | 84 | 140 | −56 | 0 | 1 | 5 |
Campeón Auckland |
Segundo título |