El Seven de Hong Kong 2025 es la edición número 47 de ese torneo deportivo de selecciones nacionales de rugby 7 y corresponde al quinto torneo de la Serie Mundial de Rugby 7, temporada 2024-25,[1] en modalidades femenina y masculina. Se disputó en Hong Kong, China, en el flamante Parque Deportivo de Kai Tak inaugurado tres semanas antes.[2][3]
Seven de Hong Kong 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Femenino y masculino | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
Hong Kong![]() | ||||
Categoría | Serie Mundial de Rugby 7 2024-25 (SVNS 2024-25) | ||||
Fecha | 28 a 30 de marzo de 2025 | ||||
Edición | 48 | ||||
Organizador | World Rugby | ||||
Patrocinador | HSBC | ||||
Palmarés | |||||
Campeón |
Nueva Zelanda (mujeres) Argentina (varones) | ||||
Subcampeón |
Australia (mujeres) Francia (varones) | ||||
Tercero |
Canadá (mujeres) Australia (varones) | ||||
Modalidad | rugby 7 | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Cronología del SVNS 2024-25
| |||||
Sitio oficial | |||||
Los equipos campeones fueron Nueva Zelanda en mujeres y Argentina en varones.
Se disputa según el formato regular (incluye cuartos de final) establecido para la competencia olímpica, con algunas modificaciones.[4][5]
Cada uno de los seis torneos de la etapa regular concede un puntaje a cada equipo según la posición en la que finalicen:
Posición | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntaje | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
* Grupos según clasificación en torneo anterior y sorteo:
Clasifican los dos primeros de cada grupo y los dos mejores terceros.
Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||
B2 | Fiyi | 17 | ||||||||||||
C2 | Canadá | 26 | ||||||||||||
Canadá | 0 | |||||||||||||
Nueva Zelanda | 41 | |||||||||||||
A1 | Nueva Zelanda | 31 | ||||||||||||
8 | Brasil | 7 | ||||||||||||
Nueva Zelanda | 26 | |||||||||||||
Australia | 19 | |||||||||||||
C1 | Australia | 35 | ||||||||||||
A2 | Estados Unidos | 5 | ||||||||||||
Australia | 28 | Tercer lugar | ||||||||||||
Francia | 5 | |||||||||||||
B1 | Francia | 34 | Canadá | 21 | ||||||||||
7 | Japón | 0 | Francia | 17 | ||||||||||
Pos. | Evento País
|
Dubái |
Ciudad del Cabo |
Perth |
Vancouver |
Hong Kong |
Singapur |
Puntos total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nueva Zelanda | 96 | ||||||
2 | Australia | 14 | 88 | |||||
3 | Francia | 4 | 14 | 66 | ||||
4 | Estados Unidos | 12 | 10 | 6 | 10 | 56 | ||
5 | Canadá | 6 | 12 | 14 | 8 | 56 | ||
6 | Japón | 8 | 10 | 12 | 14 | 8 | 52 | |
7 | Fiyi | 1 | 2 | 4 | 12 | 38 | ||
8 | Gran Bretaña | 14 | 8 | 3 | 10 | 2 | 37 | |
9 | Brasil | 4 | 2 | 8 | 12 | 6 | 32 | |
10 | China | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 20 | |
11 | Irlanda | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 19 | |
12 | España | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 |
En puesto de repechaje para disputar el ascenso/descenso. | Líder. |
* Grupos según clasificación en torneo anterior:
Clasifican los dos primeros de cada grupo y los dos mejores terceros.
Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||
B2 | Australia | 34 | ||||||||||||
C2 | Gran Bretaña | 5 | ||||||||||||
Australia | 7 | |||||||||||||
Argentina | 31 | |||||||||||||
A1 | Argentina | 22 | ||||||||||||
8 | Irlanda | 14 | ||||||||||||
Argentina | 12 | |||||||||||||
Francia | 7 | |||||||||||||
C1 | España | 28 | ||||||||||||
A2 | Fiyi | 31 | ||||||||||||
Fiyi | 17 | Tercer lugar | ||||||||||||
Francia | 24 | |||||||||||||
B1 | Nueva Zelanda | 14 | Australia | 22 | ||||||||||
7 | Francia | 21 | Fiyi | 21 | ||||||||||
Pos. | Evento País
|
Dubái |
Ciudad del Cabo |
Perth |
Vancouver |
Hong Kong |
Singapur |
Puntos total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina | 12 | 88 | |||||
2 | Fiyi | 12 | 14 | 14 | 76 | |||
3 | España | 14 | 10 | 74 | ||||
4 | Sudáfrica | 10 | 14 | 4 | 66 | |||
5 | Francia | 12 | 10 | 6 | 64 | |||
6 | Australia | 8 | 4 | 8 | 54 | |||
7 | Nueva Zelanda | 14 | 10 | 4 | 10 | 12 | 50 | |
8 | Gran Bretaña | 6 | 6 | 8 | 12 | 6 | 38 | |
9 | Kenia | 3 | 8 | 3 | 1 | 3 | 18 | |
10 | Uruguay | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 17 | |
11 | Irlanda | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 15 | |
12 | Estados Unidos | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 10 |
En puesto de repechaje para disputar el ascenso/descenso. | Líder. |