Seita Nonaka (Saitama, Japón; 25 de octubre del 2000) es un piloto de automovilismo japonés. En 2022 corrió en la Super Fórmula Lights y en el Super GT Japonés.[1][2]
Seita Nonaka | ||
---|---|---|
Datos personales | ||
Nombre | Seita Nonaka | |
Nacionalidad | Japonesa | |
Nacimiento |
25 de octubre de 2000 (24 años) Saitama, Japón | |
Nonaka comenzó a competir en 2019, compitió en el Campeonato Japonés de F4 con TOM'S Spirit y logró obtener el octavo lugar en su temporada de novato. Se mantuvo en la misma serie, pero se unió a TGR-DC Racing School.[3] En esa temporada, obtuvo el tercer lugar en la clasificación final. Nonaka una vez más continúa compitiendo en la misma serie por tercera temporada para 2021 con el mismo equipo de 2020. Esa temporada le quitó el título a Rin Arakawa e Iori Kimura en la última ronda en Fuji Speedway.[4]
En el mismo año de 2021, compitió en Super Fórmula Lights, donde reemplazó a Kazuto Kotaka, quien originalmente debía competir en la serie, pero tenía que competir en el Campeonato de Super Fórmula Japonesa con Kamui Kobayashi cubierto por KCMG, quien no puede competir en Japón debido a restricciones de viaje.[5] Nonaka compitió todos menos 1 de 6 rondas.
Temporada | Categoría | Equipo | Carreras | Victorias | Poles | VR | Podios | Puntos | Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Campeonato de Japón de Fórmula 4 | TOM'S Spirit | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 89 | 8.º |
2020 | Campeonato de Japón de Fórmula 4 | TGR-DC Racing School | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 123 | 3.º |
2021 | Campeonato de Japón de Fórmula 4 | 14 | 6 | 1 | 5 | 8 | 217 | 1.º | |
Super Fórmula Lights | TOM'S | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 7.º | |
2022 | Super Fórmula Lights | 18 | 1 | 0 | 1 | 9 | 63 | 4.º | |
Super GT Japonés - GT300 | Hoppy Team Tsuchiya | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.º | |
2023 | Super Fórmula Lights | TOM'S | 15 | 0 | 0 | 1 | 4 | 36 | 7.º |
Super GT Japonés - GT300 | Hoppy Team Tsuchiya | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.º | |
Saitama Toyopet GreenBrave | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
GT World Challenge Asia - GT4 | Toyota Gazoo Racing Indonesia | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 143 | 2.º | |
Super Taikyu - ST-Z | Saitama Toyopet GreenBrave | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 174 | 1.º | |
2024 | Super Fórmula Lights | TOM'S | Disputándose | ||||||
Super GT Japonés - GT300 | Saitama Green Brave | Disputándose | |||||||
Super Taikyu - ST-Z | Disputándose | ||||||||
GT World Challenge Asia - Japan Cup GT4 | Toyota Gazoo Racing Indonesia | Disputándose | |||||||
Nürburgring Langstrecken-Serie - SP10 | Toyota Gazoo Racing | Disputándose | |||||||
Fuente:[6] |