La SVGFF Premier League es la competencia de fútbol más importante de San Vicente y las Granadinas.[1] La Premier League se fundó en 2009 bajo el nombre NLA SVGFF Club Championship, antes de esto el fútbol en el país no tenía una liga dominante con un formato establecido.
SVGFF Premier Division | ||
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
Datos generales | ||
Deporte | Fútbol | |
Sede |
![]() | |
Confederación |
![]() | |
Continente | Caribe | |
Nombre oficial | SVGFF Premier League | |
Organizador | Federación de Fútbol de San Vicente y las Granadinas | |
Equipos participantes | 10 | |
Datos históricos | ||
Fundación | 1998 (Reorganizado en 2009) | |
Primer campeón | Camdonia Chelsea SC (1999) | |
Datos estadísticos | ||
Campeón actual | North Leeward Predators (2024-25) | |
Más campeonatos |
Avenues United FC Hope International FC (4 c/u) | |
Datos de competencia | ||
Categoría | 1 | |
![]() | SVGFF First Division | |
Clasificación a | CFU Club Shield | |
Otros datos | ||
Socio de TV | FIFA+ | |
Sitio web oficial | [1] | |
En los años siguientes a 2009 la liga ha mantenido más regularidad, exceptuando las temporadas 2020-21 y 2021-22 donde el torneo fue suspendido y no celebrado respectivamente debido a la Pandemia de COVID-19; después de eso hubo una nueva interrupción en el certamen 2023-24 por razones desconocidas.
El formato ha variado desde la reorganización, pero las últimas temporadas se ha establecido la liga de 10 equipos donde el campeón lo determina la posición de la tabla.
Desde la temporada 2010/11, los equipos de San Vicente y las Granadinas no participan en el Campeonato de Clubes de la CFU ni en la Concacaf Liga Campeones.
Equipo | Ciudad | Estadio |
---|---|---|
Avenues United | Kingstown | Parque Victoria / Brighton Playing Field |
Awesome FC | East St. George | Parque Victoria / Brighton Playing Field |
Camdonia Chelsea SC | St. Andrew | Parque Victoria / Brighton Playing Field |
Hope International | Kingstown | Parque Victoria / Brighton Playing Field |
Jebelle FC | Kingstown | Parque Victoria / Brighton Playing Field |
Layou FC | Kingstown | Parque Victoria / Brighton Playing Field |
North Leeward Predators | Chateaubelair | Parque Victoria / Brighton Playing Field |
BESCO Pastures | Buccament | Parque Victoria / Brighton Playing Field |
Sion Hill FC | Kingstown | Parque Victoria / Brighton Playing Field |
SV United | Parque Victoria / Brighton Playing Field |
Año | Campeón |
---|---|
1998-99 | Camdonia Chelsea SC |
1999-2003 | |
2003-04 | Hope International FC |
2004-05 | Universal Mufflers Samba FC |
2005-06 | Hope International FC |
2006-07 | |
2007-08 | |
2008-09 | |
2009-10 | Avenues United FC |
2010-11 | Avenues United FC |
2012 | Avenues United FC |
2013-14 | BESCO Pastures FC |
2014-15 | Hope International FC |
2016 | System 3 FC |
2017 | Avenues United FC |
2018-19 | BESCO Pastures FC |
2019-20 | Hope International FC |
2020-21 | |
2021-22 | |
2022-23 | Jebelle FC |
2023-24 | No disputado |
2024-25 | North Leeward Predators |
Club | Títulos | Años campeón |
---|---|---|
Avenues United FC | 2009-10, 2010-11, 2012, 2017 | |
Hope International FC | 2003-04, 2005-06, 2014-15, 2019-20 | |
Pastures United FC | 2013-14, 2018-19 | |
Camdonia Chelsea SC | 1998-99 | |
Universal Mufflers Samba FC † | 2004-05 | |
System 3 FC | 2016 | |
Jebelle FC | 2022-23 | |
North Leeward Predators | 2024-25 |