El Sportklub Sturm Graz es un equipo de fútbol austríaco, con sede en la ciudad de Graz, Estiria, que juega en la Bundesliga de Austria. El club fue fundado en 1909 y sus colores son el blanco y negro.
Sturm Graz | ||||
---|---|---|---|---|
Datos generales | ||||
Nombre | SportKlub Puntigamer Sturm Graz | |||
Apodo(s) | Die Schwoazn (Los Negritos), Blackies[1] | |||
Fundación | 1 de mayo de 1909 (115 años) | |||
Presidente | Christian Jauk | |||
Entrenador | Jürgen Säumel | |||
Instalaciones | ||||
Estadio | Stadion Graz-Liebenau | |||
Capacidad | 15.350 | |||
Ubicación | Graz, Austria | |||
Inauguración | 1997 | |||
Uniforme | ||||
| ||||
Última temporada | ||||
Liga | Bundesliga de Austria | |||
(2023-24) | Campeón | |||
Títulos | 4 (por última vez en 2023-24) | |||
Copa | Copa de Austria | |||
(2023-24) | Campeón | |||
Títulos | 7 (por última vez en 2023-24) | |||
Continental | Liga de Campeones de la UEFA | |||
(2023-24) | Tercera ronda clasificatoria | |||
Internacional | Liga Conferencia de la UEFA | |||
(2023-24) | Octavos de final | |||
Otra Cont. | Liga Europa de la UEFA | |||
(2023-24) | Fase de grupos | |||
| ||||
Actualidad | ||||
Temporada 2023-24 | ||||
Página web oficial | ||||
Hasta ahora, el Sturm Graz ha ganado el Campeonato de fútbol austríaco en cuatro oportunidades (1998, 1999, 2011 y 2024) y ha participado varias veces en la UEFA Champions League y en la Copa de la UEFA bajo el mando de Ivica Osim.[2]
Jugadores | Equipo técnico | ||
---|---|---|---|
|
Temporada | Torneo | Ronda | Club | Casa | Visita |
---|---|---|---|---|---|
1970–71 | UEFA Cup | 1 | Ilves Tampere | 3–0 | 2–4 |
2 | Arsenal FC | 1–0 | 0–2 | ||
1974–75 | UEFA Cup | 1 | Royal Antwerp | 2–1 | 0–1 |
1975–76 | UEFA Cup Winners' Cup | 1 | Slavia Sofia | 3–1 | 0–1 |
2 | Szombathelyi Haladás | 2–0 | 1–1 | ||
Cuartos de final | Eintracht Frankfurt | 0–2 | 0–1 | ||
1978–79 | UEFA Cup | 1 | Borussia Mönchengladbach | 1–2 | 1–5 |
1981–82 | UEFA Cup | 1 | CSKA Moskva | 1–0 | 1–2 |
2 | IFK Göteborg | 2–2 | 2–3 | ||
1983–84 | UEFA Cup | 1 | Sportul Studenţesc | 0–0 | 2–1 |
2 | Hellas Verona | 0–0 | 2–2 | ||
3 | Lokomotive Leipzig | 2–0 | 0–1 | ||
Cuartos de final | Nottingham Forest | 1–1 (t.e.) | 0–1 | ||
1988–89 | UEFA Cup | 1 | Servette Genève | 0–0 | 0–1 |
1991–92 | UEFA Cup | 1 | FC Utrecht | 0–1 | 1–3 |
1995–96 | UEFA Cup | Clasificatoria | Slavia Praha | 0–1 | 1–1 |
1996–97 | UEFA Cup Winners' Cup | 1 | Sparta Praha | 2–2 | 1–1 |
1997–98 | UEFA Cup Winners' Cup | 1 | APOEL Nicosia | 3–0 | 1–0 |
2 | AEK | 1–0 | 0–2 | ||
1998–99 | UEFA Champions League | Clasificatoria 2 | Újpest FC | 4–0 | 3–2 |
Grupo C | Spartak Moskva | 0–2 | 0–0 | ||
Inter Milán | 0–2 | 0–1 | |||
Real Madrid C. F. | 1–5 | 1–6 | |||
1999–00 | UEFA Champions League | Clasificatoria 3 | Servette Genève | 2–1 | 2–2 |
Grupo D Primera Ronda | Olympique de Marseille | 3–2 | 0–2 | ||
Manchester United | 0–3 | 1–2 | |||
Croatia Zagreb | 1–0 | 0–3 | |||
1999–00 | UEFA Cup | 3 | Parma AC | 3–3 (t.e.) | 1–2 |
2000–01 | UEFA Champions League | Clasificatoria 2 | Hapoel Tel Aviv | 3–0 | 2–1 |
Clasificatoria 3 | Feyenoord | 2–1 | 1–1 | ||
Grupo D, Primera Ronda | Rangers | 2–0 | 0–5 | ||
Galatasaray | 3–0 | 2–2 | |||
AS Mónaco | 2–0 | 0–5 | |||
Grupo A, Segunda Ronda | Valencia CF | 0–5 | 0–2 | ||
Manchester United | 0–2 | 0–3 | |||
Panathinaikos | 2–0 | 2–1 | |||
2001 | UEFA Intertoto Cup | 2 | Lausanne Sport | 0–1 | 3–3 |
2002–03 | UEFA Champions League | Clasificatoria 3 | Maccabi Haifa | 3–3 | 0–2 |
2002–03 | UEFA Cup | 1 | Livingston | 5–2 | 3–4 |
2 | Levski Sofia | 1–0 | 0–1 (8-7 p) | ||
3 | Lazio Roma | 1–3 | 1–0 | ||
2005 | UEFA Intertoto Cup | 1 | FC Rànger's | 5–0 | 1–1 |
2 | VfL Wolfsburgo | 1–3 | 2–2 | ||
2008 | UEFA Intertoto Cup | 2 | Shakhter Soligorsk | 2–0 | 0–0 |
3 | Honvéd | 0–0 | 2–1 | ||
2008–09 | UEFA Cup | Clasificatoria 2 | FC Zürich | 1–1 (2-4 p) | 1–1 |
2009–10 | UEFA Europa League | Clasificatoria 2 | NK Široki Brijeg | 2–1 | 1–1 |
Clasificatoria 3 | Petrovac | 5–0 | 2–1 | ||
Play Off | Metalist Járkov | 1–1 | 1–0 | ||
Grupo F | Dinamo Bucarest | 0–1 | 1–2 | ||
Galatasaray | 1–0 | 1–1 | |||
Panathinaikos | 0–1 | 0–1 | |||
2010–11 | UEFA Europa League | Clasificatoria 3 | Dinamo Tbilisi | 2–0 | 1–1 |
Play Off | Juventus FC | 1–2 | 0–1 | ||
2011–12 | UEFA Champions League | Clasificatoria 2 | Videoton | 2–0 | 2–3 |
Clasificatoria 3 | Zestafoni | 1–0 | 1–1 | ||
Play Off | BATE | 0–2 | 1–1 | ||
UEFA Europa League | Grupo L | Lokomotiv Moscow | 1–2 | 1–3 | |
AEK | 1–3 | 2–1 | |||
Anderlecht | 0–2 | 0–3 | |||
2013–14 | UEFA Europa League | Clasificatoria 2 | Breiðablik | 0–1 | 0–0 |
2015–16 | UEFA Europa League | Clasificatoria 3 | Rubin Kazan | 2–3 | 1–1 |
2017-18 | UEFA Europa League | Clasificatoria 2 | Mladost | 0–1 | 3–0 |
Clasificatoria 2 | Fenerbahçe SK | 1-2 | 1-1 | ||
2018-19 | UEFA Champions League | Clasificatoria 2 | Ajax | 1–3 | 0–2 |
UEFA Europa League | Clasificatoria 3 | AEK Larnaca | 0–2 | 0–5 | |
2019-20 | UEFA Europa League | Clasificatoria 2 | Haugesund | 2–1 | 0–2 |
2021-22 | UEFA Europa League | Play Off | Mura | 2–0 | 3–1 |
Grupo B | Mónaco | 1–1 | 0–1 | ||
PSV | 1–4 | 0–2 | |||
Real Sociedad | 0–1 | 1–1 | |||
2022-23 | UEFA Champions League | Playoff | F. C. Dinamo de Kiev | 1-2 (t.e.) | 0-1 |
UEFA Europa League | Fase de grupos | SS Lazio | 0-0 | 2-2 | |
Feyenoord | 1-0 | 0-6 | |||
FC Midtjylland | 1-0 | 0-2 | |||
2023-24 | UEFA Champions League | Clasificatoria 3 | PSV Eindhoven | 1-3 | 1-4 |
UEFA Europa League | Fase de grupos | Sporting Club de Portugal | 1-2 | 0-3 | |
Raków Częstochowa | 0-1 | 1-0 | |||
Atalanta Bergamasca Calcio | 2-2 | 0-1 | |||
2024-25 | UEFA Champions League | Fase Liga | Stade Brestois | 1-2 | |
Club Brugge | 0-1 | ||||
Sporting CP | 0-2 | ||||
Borussia Dortmund | |||||
Girona FC | |||||
Lille OSC | |||||
Atalanta BC | |||||
RB Leipzig |