Royal City es una ciudad ubicada en el condado de Grant en el estado estadounidense de Washington. En el año 2000 tenía una población de 1.823 habitantes y una densidad poblacional de 558,2 personas por km².[2]
Royal City | ||
---|---|---|
Ciudad | ||
| ||
| ||
Coordenadas | 46°54′07″N 119°37′38″O / 46.901944444444, -119.62722222222 | |
Entidad | Ciudad | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Washington | |
• Condado | Grant | |
Superficie | ||
• Total | 3,3 km² | |
• Tierra | 3,3 km² | |
• Agua | 0,0 km² | |
Altitud | ||
• Media | 324 m s. n. m. | |
Población (2000) | ||
• Total | 1,823 hab. | |
• Densidad | 558,2 hab./km² | |
Huso horario | Pacífico: UTC-8 | |
• en verano | UTC-7 | |
Código ZIP | 99357[1] | |
Código de área | 509 | |
Sitio web oficial | ||
Royal City se encuentra ubicada en las coordenadas 46°54′7″N 119°37′38″O / 46.90194, -119.62722.[3]
Según la Oficina del Censo en 2000 los ingresos medios por hogar en la localidad eran de $28.529, y los ingresos medios por familia eran $29.821. Los hombres tenían unos ingresos medios de $19.643 frente a los $22.917 para las mujeres. La renta per cápita para la localidad era de $9.502. Alrededor del 26,7% de la población estaban por debajo del umbral de pobreza.[4]