Rio do Oeste es un municipio brasileño del estado de Santa Catarina. Tiene una población estimada al 2022 de 7 747 habitantes. Forma parte de la Región metropolitana del Alto Valle de Itajaí.[1]
Rio do Oeste | ||||
---|---|---|---|---|
Municipio | ||||
| ||||
Localización de Rio do Oeste en Brasil | ||||
![]() Localización de Rio do Oeste en Santa Catarina | ||||
Coordenadas | 27°11′34″S 49°47′49″O / -27.192777777778, -49.796944444444 | |||
Entidad | Municipio | |||
• País | Brasil | |||
• Región | Región Sur de Brasil | |||
• Estado |
![]() | |||
• Intermedia | Blumenau | |||
• Inmediata | Rio do Sul | |||
Prefecto | Bruno Pessatti (2025-) | |||
Fundación | 21 de junio de 1958 (66 años) | |||
Superficie | ||||
• Total | 245.057 km² | |||
Altitud | ||||
• Media | 365 m s. n. m. | |||
Clima | Subtropical húmedo (Cfa) | |||
Población (IBGE/2022) | ||||
• Total | 7 747 hab. | |||
• Densidad | 31,61 hab./km² | |||
Gentilicio | rioestense, rio-oestense o riense-do-oeste | |||
PIB (nominal) | ||||
• Total | R$ 48 869 509.04 | |||
• PIB per cápita | R$ 36 560.56 IBGE/2023 | |||
IDH |
![]() | |||
Huso horario | UTC-3 | |||
Código de área | 47 | |||
Región metropolitana | Alto Valle de Itajaí | |||
Ciudades vecinas | Agronômica, Dona Emma, Laurentino, Pouso Redondo, Presidente Getúlio, Taió y Trombudo Central | |||
Sitio web oficial | ||||
La localidad fue colonizada por una expedición liderada por Luiz Bertoli y alentada por Vidal Ramos, gobernador de Santa Catarina en ese entonces. En 1912 se instalaron en las orillas del Río das Pombas. El nuevo lugar fue conocido como Barra das Pombas. Tras la Revolución brasileña de 1930 cambió su nombre a Rio do Oeste.
Se formó como distrito en 1948 y se instaló como municipio en 1958 separándose de Rio do Sul.[2]