Republic es una ciudad ubicada en el condado de Ferry en el estado estadounidense de Washington. En el año 2000 tenía una población de 954 habitantes y una densidad poblacional de 232,8 personas por km².[3]
Republic | ||
---|---|---|
Ciudad | ||
Vista de Republic | ||
| ||
Coordenadas | 48°38′53″N 118°44′06″O / 48.648055555556, -118.735 | |
Entidad | Ciudad | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Washington | |
• Condado | Ferry | |
Superficie | ||
• Total | 4,1 km² | |
• Tierra | 4,1 km² | |
• Agua | 0,0 km² | |
Altitud | ||
• Media | 783 m s. n. m. | |
Población (2020) | ||
• Total | 1,066[1] hab. | |
• Densidad | 232,8 hab./km² | |
Huso horario | Pacífico: UTC-8 | |
• en verano | UTC-7 | |
Código ZIP | 99166[2] | |
Código de área | 509 | |
Sitio web oficial | ||
Republic se encuentra ubicada en las coordenadas 48°38′53″N 118°4′6″O / 48.64806, -118.06833.[4]
Según la Oficina del Censo en 2000 los ingresos medios por hogar en la localidad eran de $25.284, y los ingresos medios por familia eran $30.357. Los hombres tenían unos ingresos medios de $28.750 frente a los $24.286 para las mujeres. La renta per cápita para la localidad era de $14.427. Alrededor del 24,0% de la población estaban por debajo del umbral de pobreza.[5]