El Ramal C4 pertenece al Ferrocarril General Belgrano, Argentina.
Ramal C4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lugar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación | Provincia de Santiago del Estero, Argentina | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | |||||||||||||||||||||||||||||||
Inicio | Estación Puna | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fin | Estación Santa Justina | ||||||||||||||||||||||||||||||
Características técnicas | |||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud | 18,2 km | ||||||||||||||||||||||||||||||
Estaciones | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ancho de vía | 1.000 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Explotación | |||||||||||||||||||||||||||||||
Estado | Desmantelado | ||||||||||||||||||||||||||||||
Líneas | Ferrocarril General Belgrano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Esquema ¿? | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Se ubicaba en las provincia de Santiago del Estero dentro del departamento Moreno.
Era un ramal secundario de la red de vía estrecha del Ferrocarril General Belgrano, cuya extensión era de 18,2 km[1] entre las cabeceras Puna y Santa Justina. Sus vías se encuentran levantadas.