Quart (pronunciación: [kaʁ]) es una localidad y comune italiana de la región del Valle de Aosta. Tiene una población estimada, a principios de 2021, de 4051 habitantes.[4]
Quart | ||
---|---|---|
Comuna | ||
| ||
![]() Escudo | ||
Localización de Quart en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 45°44′26″N 7°25′03″E / 45.7405, 7.4174 | |
Capital | Quart | |
Idioma oficial | Italiano y francés | |
Entidad | Comuna | |
• País | Italia | |
• Región | Valle de Aosta | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Giovanni Barocco | |
Fracciones | L'Amérique, Les Cleyves, Trois-Villes e La Montagne, Villair, Villefranche, Ville-sur-Nus | |
Municipios limítrofes | Brissogne, Nus, Oyace, Pollein, Saint-Christophe, Saint-Marcel, Valpelline | |
Superficie | ||
• Total | 62 km² | |
Altitud | ||
• Media | 535 m s. n. m. | |
Población (01-01-2007) | ||
• Total | 3,456[1] hab. | |
• Densidad | 55,7 hab./km² | |
Gentilicio | quarteins (pron. "cartèn") | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 11020[2] | |
Prefijo telefónico | 0165 | |
Matrícula | AO | |
Código ISTAT | 007054 | |
Código catastral | H110[3] | |
Patrono(a) | Eusebio de Vercelli | |
Sitio web oficial | ||
Se ubica en la periferia oriental de la ciudad de Aosta.[5]
Se conoce la existencia de la localidad desde la época romana, cuando era un pequeño asentamiento denominado Ad Quartum. En la Edad Media pertenecía a los señores de la Porte Saint-Ours, quienes en 1185 construyeron el castillo de Quart. Cuando la familia noble local se quedó sin herederos, en 1550 la localidad pasó a depender de la Casa de Saboya.[6]
Gráfica de evolución demográfica de Quart entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |