Puerto de Buenavista es una localidad del estado mexicano de Michoacán. Es parte del municipio de Morelia.[3]
Puerto de Buenavista | ||
---|---|---|
Localidad | ||
Coordenadas | 19°41′17″N 101°07′38″O / 19.68806, -101.12722 | |
Entidad | Localidad | |
• País | México | |
• Estado | Michoacán | |
• Municipio | Morelia | |
Altitud | ||
• Media | 2034 m s. n. m. | |
Población (2020) | ||
• Total | 4116 hab. | |
Huso horario | UTC -6 | |
Código INEGI | 160530108[1][2] | |
Gráfica de evolución demográfica |
![]() |
Censo | Población[3] |
---|---|
1940 | 230 |
1950 | 232 |
1960 | 259 |
1970 | 460 |
1980 | 678 |
1990 | 1013 |
2000 | 1839 |
2010 | 2940 |
2020 | 4116 |