Ponsacco es una localidad italiana de la provincia de Pisa, región de Toscana, con 15.187 habitantes.[3]
| Ponsacco | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
|
Localización de Ponsacco en Italia | ||
|
| ||
| Coordenadas | 43°37′00″N 10°38′00″E / 43.616666666667, 10.633333333333 | |
| Capital | Ponsacco | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Toscana | |
| • Provincia | Pisa | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Alessandro Cicarelli | |
| Fracciones | Camugliano, Le Melorie, Val di Cava | |
| Municipios limítrofes | Capannoli, Lari, Pontedera | |
| Superficie | ||
| • Total | 19 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 24 m s. n. m. | |
| Población (2009) | ||
| • Total | 15 187 hab. | |
| • Densidad | 784,41 hab./km² | |
| Gentilicio | ponsacchini | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 56038[1] | |
| Prefijo telefónico | 0587 | |
| Matrícula | PI | |
| Código ISTAT | 050028 | |
| Código catastral | G822[2] | |
| Patrono(a) | San Costanzo Martire | |
| Sitio web oficial | ||
| Gráfica de evolución demográfica de Ponsacco entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - Elaboración gráfica por parte de Wikipedia |