Plymouth es un pueblo ubicado en el condado de Litchfield en el estado estadounidense de Connecticut. En el año 2005 tenía una población de 12.183 habitantes y una densidad poblacional de 217 personas por km².[1]
Plymouth | ||
---|---|---|
Pueblo | ||
| ||
Ubicación en el condado de Litchfield en el estado de Connecticut | ||
Ubicación de Connecticut en EE. UU. | ||
Coordenadas | 41°40′19″N 73°03′10″O / 41.671944444444, -73.052777777778 | |
Entidad | Pueblo | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Connecticut | |
• Condado | Litchfield | |
Edil | Vincent Festa | |
Fundación | 1795 | |
Superficie | ||
• Total | 57.8 km² | |
• Tierra | 56.3 km² | |
• Agua | (2.59%) 1.5 km² | |
Altitud | ||
• Media | 266 y 214 m s. n. m. | |
Población (2005) | ||
• Total | 12,183 hab. | |
• Densidad | 217 hab./km² | |
Huso horario | Este: UTC-5 | |
• en verano | UTC-4 | |
Código ZIP | 06782, 06786 | |
Código de área | 860 | |
Sitio web oficial | ||
Plymouth se encuentra ubicada en las coordenadas 41°39′59″N 73°01′35″O / 41.66639, -73.02639.[2]
Según la Oficina del Censo en 2000 los ingresos medios por hogar en la localidad eran de 53.750$, y los ingresos medios por familia eran 62.610$. Los hombres tenían unos ingresos medios de 41.985$ frente a los 32.359$ para las mujeres. La renta per cápita para la localidad era de 23.244$. Alrededor del 4,1% de la población estaban por debajo del umbral de pobreza.[3]