El Players Championship de 2018 (conocido en inglés y por motivos de patrocinio como 2018 Ladbrokes Players Championship) fue un torneo de snooker, profesional y de ranking, que se celebró en la localidad galesa de Llandudno entre el 19 y el 25 de marzo. Fue la octava edición del Players Championship y el decimoctavo certamen de ranking de la temporada 2017-18. Ronnie O'Sullivan, que se impuso (10-4) a Shaun Murphy en la final, se proclamó campeón del torneo.
Players Championship de 2018 2018 Ladbrokes Players Championship | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede | Llandudno | ||||
Fecha | 19-25 de marzo de 2018 | ||||
Edición | 2 | ||||
Organizador | World Snooker | ||||
Patrocinador | Ladbrokes | ||||
Premio | 125 000 libras esterlinas para el ganador (de un total de 380 000) | ||||
Palmarés | |||||
Def. título | Judd Trump | ||||
Campeón | Ronnie O'Sullivan | ||||
Subcampeón | Shaun Murphy | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 16 | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Entre paréntesis, se indica el puesto en el que accedieron al torneo los jugadores.[1] Recalcado en negrita figura el ganador de cada partido:[1]
octavos de final (mejor de 11) | cuartos de final (mejor de 11) | semifinales (mejor de 11) | final (mejor de 19) | |||||||||||
Ronnie O'Sullivan (1) | 6 | |||||||||||||
Graeme Dott (16) | 1 | |||||||||||||
Ronnie O'Sullivan (1) | 6 | |||||||||||||
Ding Junhui (8) | 3 | |||||||||||||
Ding Junhui (8) | 6 | |||||||||||||
Mark Allen (9) | 2 | |||||||||||||
Ronnie O'Sullivan (1) | 6 | |||||||||||||
Judd Trump (4) | 5 | |||||||||||||
Luca Brecel (5) | 2 | |||||||||||||
Neil Robertson (12) | 6 | |||||||||||||
Neil Robertson (12) | 1 | |||||||||||||
Judd Trump (4) | 6 | |||||||||||||
Judd Trump (4) | 6 | |||||||||||||
Stephen Maguire (13) | 4 | |||||||||||||
Ronnie O'Sullivan (1) | 10 | |||||||||||||
Shaun Murphy (6) | 4 | |||||||||||||
John Higgins (3) | 0 | |||||||||||||
Anthony McGill (14) | 6 | |||||||||||||
Anthony McGill (14) | 5 | |||||||||||||
Shaun Murphy (6) | 6 | |||||||||||||
Shaun Murphy (6) | 6 | |||||||||||||
Kyren Wilson (11) | 3 | |||||||||||||
Shaun Murphy (6) | 6 | |||||||||||||
Mark Williams (2) | 3 | |||||||||||||
Mark Selby (7) | 3 | |||||||||||||
Ryan Day (10) | 6 | |||||||||||||
Ryan Day (10) | 3 | |||||||||||||
Mark Williams (2) | 6 | |||||||||||||
Mark Williams (2) | 6 | |||||||||||||
Yan Bingtao (15) | 2 | |||||||||||||
Los jugadores consiguieron amasar un total de veintiocho centenas durante el torneo.[2] La más alta, de 140, fue obra de Neil Robertson.[2] Así se repartieron:[2]