Planguenoual era una comuna francesa que estaba situada en el departamento de Costas de Armor, de la región de Bretaña que el 1 de enero de 2019 pasó a formar parte de la comuna nueva de Lamballe-Armor como comuna delegada.[3]
Planguenoual | ||
---|---|---|
Comuna delegada | ||
![]() Columbario de Vaujoyeux | ||
![]() Escudo | ||
Localización de Planguenoual en Francia | ||
Localización de Planguenoual en Bretaña | ||
![]() | ||
Coordenadas | 48°31′58″N 2°34′40″O / 48.532777777778, -2.5777777777778 | |
Entidad | Comuna delegada | |
• País |
![]() | |
• Región | Bretaña | |
• Departamento | Costas de Armor | |
• Distrito | Saint-Brieuc | |
• Comuna | Lamballe-Armor | |
• Año fusión | 2019 | |
Superficie | ||
• Total | 32,89 km² | |
Altitud | ||
• Media | 0, 127 y 79 m s. n. m. | |
Población (2016) | ||
• Total | 2206 hab. | |
• Densidad | 67,68 hab./km² | |
Código postal | 22400[1] | |
Código INSEE | 22173[2] | |
Sitio web oficial | ||
Gráfica de evolución demográfica de Planguenoual entre 1800 y 2016 |
![]() |
Los datos demográficos contemplados en este gráfico de la comuna de Planguenoual se han cogido de 1800 a 1999 de la página francesa EHESS/Cassini,[4] y los demás datos de la página del INSEE.[5]