Paul Jubb (Kingston upon Hull, 27 de septiembre de 2000) es un tenista profesional británico.
Paul Jubb | ||
---|---|---|
Jubb en 2022. | ||
País | Reino Unido | |
Fecha de nacimiento | 31 de octubre de 1999 (25 años) | |
Lugar de nacimiento | Kingston upon Hull, Inglaterra | |
Altura | 1,80 m (5′ 11″) | |
Peso | 72 kg (158 lb) | |
Entrenador | Jaime Pulgar García | |
Profesional desde | 2020 | |
Brazo hábil | Diestro - revés a dos manos | |
Dinero ganado | 530 687 dólares estadounidenses | |
Perfil oficial ATP | Perfil ATP | |
Individuales | ||
Récord de su carrera | 3–6 | |
Mejor ranking | 182.° (21 de octubre de 2022)[1] | |
Resultados de Grand Slam | ||
Wimbledon | 1R (2019, 2022, 2024) | |
Dobles | ||
Récord de su carrera | 0–1 | |
Mejor ranking | 1430.° (30 de julio de 2018) | |
Resultados de Grand Slam | ||
Wimbledon | 1R (2019) | |
Última actualización: 21 de octubre de 2024. | ||
A la edad de cuatro años, Jubb fue visto jugando tenis en Pelican Park, cerca de su casa en Hull. Fue descubierto por el entrenador de tenis Jonny Carmichael, quien lo entrenó hasta su adolescencia, donde entrenó en la Academia de Tenis Nuffield Health acreditada por LTA en Hull.[2]
En 2019, hizo su debut ATP en el Torneo de Eastbourne ganando dos partidos de clasificación, antes de perder en la primera ronda frente al eventual campeón Taylor Fritz.[3]Ese mismo año, obtuvo el título individual en el NCAA Men's Tennis Championship como miembro de los South Carolina Gamecocks.[4]
N.° | Fecha | Torneo | Superficie | Oponente en la final | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
1. | 27 de marzo de 2022 | Challenger de Santa Cruz de la Sierra II | Tierra batida | Juan Pablo Varillas | 6-3, 7-6(5) |