La Pacific Nations Cup del 2015 fue la 10.ª edición del torneo internacional de selecciones de rugby que organiza la World Rugby.
Pacific Nations Cup 2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|
X Pacific Nations Cup | |||||
Datos generales | |||||
Sede | sin sede fija | ||||
Categoría | Mayor | ||||
Fecha |
18 de julio 3 de agosto | ||||
Edición | 10 | ||||
Organizador | World Rugby | ||||
Palmarés | |||||
Primero | Fiyi | ||||
Segundo | Samoa | ||||
Tercero | Tonga | ||||
Cuarto | Japón | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 6 | ||||
Partidos | 12 | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Este año se jugó con dos grupos de tres equipos, en el que cada selección se enfrentó a las selecciones del otro grupo, luego de las 3 fechas se completó la tabla general en la que se determinó el par de selecciones que disputaron el quinto puesto, otro para el tercer puesto y otro par más por el título.[1] Fiyi se coronó campeón al ganarle a Samoa por 39 - 29[2][3]
Pos. | Equipo | Encuentros | Tantos | Puntos Bonus |
Puntos Totales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jugados | ganados | empatados | perdidos | a favor | en contra | diferencia | ||||
1 | Samoa | 3 | 2 | 1 | 0 | 72 | 66 | + 6 | 1 | 11 |
2 | Tonga | 3 | 2 | 0 | 1 | 83 | 67 | + 16 | 0 | 8 |
3 | Japón | 3 | 1 | 0 | 2 | 60 | 56 | + 4 | 2 | 6 |
Pos. | Equipo | Encuentros | Tantos | Puntos Bonus |
Puntos Totales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jugados | ganados | empatados | perdidos | a favor | en contra | diferencia | ||||
1 | Fiyi | 3 | 2 | 1 | 0 | 87 | 74 | + 13 | 1 | 11 |
2 | Estados Unidos | 3 | 1 | 0 | 2 | 58 | 72 | - 14 | 1 | 5 |
3 | Canadá | 3 | 0 | 0 | 3 | 44 | 69 | - 25 | 1 | 1 |
Pos. | Equipo | Encuentros | Tantos | Puntos Bonus |
Puntos Totales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jugados | ganados | empatados | perdidos | a favor | en contra | diferencia | ||||
1 | Fiyi | 3 | 2 | 1 | 0 | 87 | 74 | + 13 | 1 | 11 |
2 | Samoa | 3 | 2 | 1 | 0 | 72 | 66 | + 6 | 1 | 11 |
3 | Tonga | 3 | 2 | 0 | 1 | 83 | 67 | + 16 | 0 | 8 |
4 | Japón | 3 | 1 | 0 | 2 | 60 | 56 | + 4 | 2 | 6 |
5 | Estados Unidos | 3 | 1 | 0 | 2 | 58 | 72 | - 14 | 1 | 5 |
6 | Canadá | 3 | 0 | 0 | 3 | 44 | 69 | - 25 | 1 | 1 |
Nota: Se otorgan 4 puntos al equipo que gane un partido y 2 al que empate
Puntos Bonus: 1 punto por convertir 4 tries o más en un partido y 1 al equipo que pierda por no más de 7 tantos de diferencia
Juegan por el 1º puesto |
Juegan por el 3º puesto |
Juegan por el 5º puesto |
18 de julio | Fiyi |
30 - 22
|
Tonga | ||
Reporte |
18 de julio | Canadá |
6 - 20
|
Japón | ||
Reporte |
18 de julio | Estados Unidos |
16 - 21
|
Samoa | ||
Reporte |
24 de julio | Canadá |
18 - 28
|
Tonga | ||
Reporte |
24 de julio | Fiyi |
30 - 30
|
Samoa | ||
Reporte |
24 de julio | Estados Unidos |
23 - 18
|
Japón | ||
Reporte |
29 de julio | Estados Unidos |
19 - 33
|
Tonga | ||
Reporte |
29 de julio | Fiyi |
27 - 22
|
Japón | ||
Reporte |
29 de julio | Canadá |
20 - 21
|
Samoa | ||
Reporte |
3 de agosto | Estados Unidos |
15 -13
|
Canadá | ||
Reporte |
3 de agosto | Tonga |
31 - 20
|
Japón | ||
Reporte |
3 de agosto | Fiyi |
39 - 29
|
Samoa | ||
Reporte |
Campeón Fiyi |
Segundo título |