Oxford es un lugar designado por el censo ubicado en el condado de Warren en el estado estadounidense de Nueva Jersey. En el año 2010 tenía una población de 1,090 habitantes y una densidad poblacional de 80 personas por km².[1]
Oxford | ||
---|---|---|
Lugar designado por el censo | ||
![]() | ||
Ubicación en el condado de Warren en Nueva Jersey | ||
![]() Ubicación de Nueva Jersey en EE. UU. | ||
Coordenadas | 40°48′22″N 75°00′05″O / 40.806, -75.0015 | |
Entidad | Lugar designado por el censo | |
• País |
![]() | |
• Estado |
![]() | |
• Condado | Warren | |
Superficie | ||
• Total | 13.6 km² | |
• Tierra | 13.6 km² | |
• Agua | (0%) 0 km² | |
Altitud | ||
• Media | 154 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 1090 hab. | |
• Densidad | 573,75 hab./km² | |
Huso horario | Este: UTC-5 | |
• en verano | UTC-4 | |
Código de área | 908 | |
Oxford se encuentra ubicado en las coordenadas 40°48′20″N 74°59′37″O / 40.80556, -74.99361.[2]
Según la Oficina del Censo en 2000 los ingresos medios por hogar en la localidad eran de $53,281 y los ingresos medios por familia eran $64,375. Los hombres tenían unos ingresos medios de $45,833 frente a los $31,210 para las mujeres. La renta per cápita para la localidad era de $23,563. Alrededor del 4% de la población estaba por debajo del umbral de pobreza.[3]