Ole Werner (Preetz, Alemania Occidental; 4 de mayo de 1988) es un exfutbolista y entrenador alemán. Actualmente dirige al RB Leipzig de la Bundesliga.[1]
Ole Werner | |||
---|---|---|---|
![]() Werneren en 2019. | |||
Datos personales | |||
Nacimiento |
Preetz, Alemania Occidental 4 de mayo de 1988 (37 años) | ||
Nacionalidad(es) | Alemana | ||
Altura | 1,89 m (6′ 2″) | ||
Carrera como entrenador | |||
Deporte | Fútbol | ||
Equipo | RB Leipzig | ||
Debut como entrenador |
2014 (Holstein Kiel II) | ||
Carrera como jugador | |||
Posición | Centrocampista | ||
Debut como jugador |
2007 (Holstein Kiel) | ||
Retirada deportiva |
2009 (TSV Kropp) | ||
| |||
| |||
Como futbolista, se desempeñaba de centrocampista y pasó su carrera en los clubes amateur del Holstein Kiel y el TSV Kropp, cual fue su último club en 2009 en su corta carrera.[2]
Tras su retiro se mudó a Australia durante un año, donde trabajó como jardinero. A su regreso a Alemania, Werner comenzó a estudiar economía, sin embargo antes de graduarse comenzó su carrera como entrenador.[3]
En 2013 fue nombrado entrenador de las juveniles del Holstein Kiel, escalando a segundo entrenador del primer equipo, entrenador del segundo equipo y finalmente en 2019 primer entrenador. Dejó el club en septiembre de 2021 luego de una racha de 4 derrotas en 9 encuentros.[4]
El 28 de noviembre de 2021, fue nombrado entrenador del Werder Bremen.[5] En mayo de 2022, devolvió al equipo a la máxima categoría después de vencer al Regensburg por 2-0 en la última jornada.[6] Confirmado al frente del conjunto alemán también la temporada siguiente, consiguió una cómoda salvación, terminando 13º, mientras que en las dos campañas siguientes estuvo cerca de obtener un lugar para disputar copas internacionales, cosechándose un noveno puesto en la 2023-24 y un octavo puesto en 2024-25. El 27 de mayo de 2025, fue relevado de sus funciones luego de que se negara a extender su contrato.[7]
El 24 de junio de 2025, fue oficializado como técnico del RB Leipzig.[8]
Club | País | Año |
---|---|---|
Holstein Kiel II | Alemania | 2006-2007 |
Holstein Kiel | 2007-2008 | |
TSV Kropp | 2008-2009 |
Club | País | Año |
---|---|---|
Holstein Kiel II | Alemania | 2014-2019 |
Holstein Kiel (interino) | 2016 | |
Holstein Kiel | 2019-2021 | |
Werder Bremen | 2021-2025 | |
RB Leipzig | 2025-presente |
Equipo | Div. | Temporada | Liga | Copa[1] | Internacional | Otros[2] | Totales | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD | G | E | P | Pos. | PD | G | E | P | PD | G | E | P | Pos. | PD | G | E | P | PD | G | E | P | Rendimiento | GF | GC | Dif. | |||||||
Holstein Kiel II Alemania |
5.ª | 2014-15 | 16 | 12 | 1 | 3 | 2.º | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 12 | 1 | 3 | 77.08% | 40 | 17 | +23 | ||||
2015-16 | 34 | 20 | 8 | 6 | 3.º | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 20 | 8 | 6 | 66.66% | 76 | 31 | +45 | ||||||
2016-17 | 32 | 19 | 7 | 6 | Inc. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 19 | 7 | 6 | 66.67% | 68 | 33 | +35 | ||||||
Holstein Kiel Alemania |
3.ª | 2016-17 | 1 | 1 | 0 | 0 | Int. | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 5 | 0 | +5 | ||||
Holstein Kiel II Alemania |
5.ª | 2017-18 | 30 | 18 | 7 | 5 | 2.º | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 33 | 20 | 8 | 5 | 68.69% | 77 | 29 | +48 | ||||
4.ª | 2018-19 | 34 | 12 | 9 | 13 | 10.º | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 12 | 9 | 13 | 44.11% | 51 | 51 | +0 | |||||
2019-20 | 9 | 6 | 1 | 2 | Inc. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 6 | 1 | 2 | 70.37% | 22 | 19 | +3 | ||||||
Total | 155 | 87 | 33 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 158 | 89 | 34 | 35 | 63.5% | 334 | 180 | +154 | ||||||
Holstein Kiel Alemania |
2.ª | 2019-20 | 28 | 10 | 8 | 10 | 11.º | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 10 | 9 | 10 | 44.82% | 49 | 47 | +2 | ||||
2020-21 | 34 | 18 | 8 | 8 | 3.º | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 41 | 21 | 10 | 10 | 59.35% | 72 | 49 | +23 | ||||||
2021-22 | 7 | 1 | 2 | 4 | Inc. | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | 2 | 4 | 33.33% | 11 | 18 | -7 | ||||||
Total | 70 | 30 | 18 | 22 | - | 8 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 80 | 35 | 21 | 24 | 52.5% | 137 | 114 | +23 | ||||||
Werder Bremen Alemania |
2.ª | 2021-22 | 19 | 13 | 4 | 2 | 2.º | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 13 | 4 | 2 | 75.44% | 44 | 21 | +23 | ||||
1.ª | 2022-23 | 34 | 10 | 6 | 18 | 13.º | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 11 | 7 | 18 | 37.04% | 55 | 67 | -12 | |||||
2023-24 | 34 | 11 | 9 | 14 | 9.º | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 11 | 9 | 15 | 40% | 50 | 57 | -7 | ||||||
2024-25 | 34 | 14 | 9 | 11 | 8.º | 4 | 3 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 17 | 9 | 12 | 52.63% | 60 | 60 | +0 | ||||||
Total | 121 | 48 | 28 | 45 | - | 7 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128 | 52 | 29 | 47 | 48.18% | 209 | 205 | +4 | ||||||
RB Leipzig Alemania |
1.ª | 2025-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | +0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | +0 | ||||||
Total en su carrera | 346 | 165 | 79 | 102 | - | 15 | 8 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 1 | 1 | 366 | 176 | 84 | 106 | 55.74% | 680 | 499 | +181 | ||||||
|
Competición | Partidos | Ganados | Empatados | Perdidos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Oberliga Schleswig-Holstein | 112 | 69 | 23 | 20 | 68.46% | Subcampeón |
Regionalliga Nord | 46 | 20 | 11 | 15 | 51.45% | 10.º lugar |
3. Liga | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 9.º lugar |
2. Bundesliga | 90 | 43 | 22 | 25 | 55.93% | Subcampeón |
Bundesliga | 102 | 35 | 24 | 43 | 42.15% | 8.º lugar |
Copa de Schleswig-Holstein | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | Cuartos de final |
Copa de Alemania | 14 | 7 | 4 | 3 | 59.52% | Semifinales |
TOTAL | 366 | 176 | 84 | 106 | 55.74% | Sin Títulos |