Oakwood es un lugar designado por el censo ubicado en el condado de Lawrence en el estado estadounidense de Pensilvania. En el año 2000 tenía una población de 2,249 habitantes y una densidad poblacional de 339 personas por km².[1]
Oakwood | ||
---|---|---|
Lugar designado por el censo | ||
| ||
Ubicación en el condado de Lawrence Ubicación del condado en Pensilvania Ubicación de Pensilvania en EE. UU. | ||
Coordenadas | 41°00′25″N 80°22′35″O / 41.00694, -80.37639 | |
Entidad | Lugar designado por el censo | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Pensilvania | |
• Condado | Lawrence | |
Superficie | ||
• Total | 7 km² | |
• Tierra | 7 km² | |
• Agua | (0%) 0 km² | |
Altitud | ||
• Media | 1030 m s. n. m. | |
Población (2000) | ||
• Total | 2,249 hab. | |
• Densidad | 339 hab./km² | |
Huso horario | Este: UTC-5 | |
• en verano | UTC-4 | |
Código de área | 724 | |
Oakwood se encuentra ubicado en las coordenadas 41°0′25″N 80°22′35″O / 41.00694, -80.37639.[2]
Según la Oficina del Censo en 2000 los ingresos medios por hogar en la localidad eran de $32,202 y los ingresos medios por familia eran $40,565. Los hombres tenían unos ingresos medios de $31,121 frente a los $21,550 para las mujeres. La renta per cápita para la localidad era de $16,930. Alrededor del 6.9% de la población estaba por debajo del umbral de pobreza.[3]