La Selección de rugby de Nueva Zelanda participó en todas las ediciones de la Copa del Mundo de Rugby. Clasificando automáticamente a todos los torneos al alcanzar los cuartos de final en la anterior copa mundial, además organizó las ediciones de Nueva Zelanda 1987 y Nueva Zelanda 2011.
Los All Blacks consiguieron su mejor resultado al consagrarse campeones en 1987, 2011 e Inglaterra 2015, también obtuvieron el subcampeonato en Sudáfrica 1995.
6 de junio de 1987, | Nueva Zelanda |
30 – 3
|
Escocia | Lancaster Park, Christchurch, | |
Tries: Whetton Gallagher Con: Fox (2) Pen: Fox (6) |
Pen: Hastings | Árbitro: David Burnett (Irlanda) |
14 de junio de 1987, | Nueva Zelanda |
49 – 6
|
Gales | Ballymore, Brisbane, | |
Tries: Kirwan (2) Shelford (2) Drake Whetton Stanley Brooke-Cowden Con: Fox (7) Pen: Fox |
Reporte | Try: Devereux Con: Thorburn |
Asistencia: 22,576 espectadores Árbitro: Kerry Fitzgerald (Australia) |
20 de junio de 1987, | Nueva Zelanda |
29 – 9
|
Francia | Eden Park, Auckland, | |
Tries: Jones Kirk Kirwan Con: Fox Pen: Fox (4) Drop: Fox |
Reporte | Try: Berbizier Con: Camberabero Pen: Camberabero |
Asistencia: 48,035 espectadores Árbitro: Kerry Fitzgerald (Australia) |
Equipo | Gan. | Emp. | Per. | A favor | En contra | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
Nueva Zelanda | 3 | 0 | 0 | 95 | 39 | 9 |
Inglaterra | 2 | 0 | 1 | 85 | 33 | 7 |
Italia | 1 | 0 | 2 | 57 | 76 | 5 |
Estados Unidos | 0 | 0 | 3 | 24 | 113 | 3 |
Entrenador: Laurie Mains
Forwards
Backs
Equipo | Gan. | Emp. | Perd. | A favor | En contra | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
Nueva Zelanda | 3 | 0 | 0 | 225 | 45 | 9 |
Irlanda | 2 | 0 | 1 | 93 | 94 | 7 |
Gales | 1 | 0 | 2 | 89 | 68 | 5 |
Japón | 0 | 0 | 3 | 55 | 252 | 3 |
11 de junio de 1995, | Local |
vs.
|
Visita |
18 de junio de 1995, | Local |
vs.
|
Visita | ||
Reporte |
24 de junio de 1995, | Local |
vs.
|
Visita |
Entrenador: John Hart
Equipo | Gan. | Emp. | Per. | A favor | En contra | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
Nueva Zelanda | 3 | 0 | 0 | 176 | 28 | 6 |
Inglaterra | 2 | 0 | 1 | 184 | 47 | 4 |
Tonga | 1 | 0 | 2 | 48 | 171 | 2 |
Italia | 0 | 0 | 3 | 35 | 196 | 0 |
Local |
vs.
|
Visita | |||
Reporte |
Local |
vs.
|
Visita | |||
Reporte |
Local |
vs.
|
Visita | |||
Reporte |
Entrenador: John Mitchell
Equipo | Gan. | Emp. | Per. | A favor | En contra | Extra | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nueva Zelanda | 4 | 0 | 0 | 282 | 57 | 4 | 20 |
Gales | 3 | 0 | 1 | 132 | 98 | 2 | 14 |
Italia | 2 | 0 | 2 | 77 | 123 | 0 | 8 |
Canadá | 1 | 0 | 3 | 54 | 135 | 1 | 5 |
Tonga | 0 | 0 | 4 | 46 | 178 | 1 | 1 |
8 de noviembre | Local |
vs.
|
Visita |
15 de noviembre | Local |
vs.
|
Visita |
20 de noviembre | Local |
vs.
|
Visita |
Entrenador: Graham Henry
Posición | Equipo | Partidos | Tantos | Puntos bonus |
Puntos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jugados | ganados | empatados | perdidos | a favor | en contra | diferencia | ||||
1 | Nueva Zelanda | 4 | 4 | 0 | 0 | 309 | 35 | +274 | 4 | 20 |
2 | Escocia | 4 | 3 | 0 | 1 | 116 | 66 | +50 | 2 | 14 |
3 | Italia | 4 | 2 | 0 | 2 | 85 | 117 | -32 | 1 | 9 |
4 | Rumania | 4 | 1 | 0 | 3 | 40 | 161 | -121 | 1 | 5 |
5 | Portugal | 4 | 0 | 0 | 4 | 38 | 209 | -171 | 1 | 1 |
6 de octubre de 2007, 21:00 | Nueva Zelanda |
18 - 20
|
Francia | Millennium Stadium, Cardiff | |
Tries: McAlister 17' c So'oialo 63' m Con: Carter (1/1) Pen: Carter (2/2) 14', 31' |
Reporte | Tries: Dusautoir 54' c Jauzion 69' c Con: Beauxis (1/1) Élissalde (1/1) Pen: Beauxis (2/3) 40+', 46' |
Asistencia: 74.123 espectadores Árbitro: Wayne Barnes (Inglaterra) |
Entrenador: Graham Henry
Posición | Selección | Partidos | Tries a favor |
Tantos | Puntos extra |
Puntos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jugados | ganados | empatados | perdidos | a favor | en contra | diferencia | |||||
1 | Nueva Zelanda | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 | 240 | 49 | +191 | 4 | 20 |
2 | Francia | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 124 | 96 | +28 | 3 | 11 |
3 | Tonga | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 80 | 98 | −18 | 1 | 9 |
4 | Canadá | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 82 | 168 | −86 | 0 | 6 |
5 | Japón | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 69 | 184 | −115 | 0 | 2 |
Local |
vs.
|
Visita |
Local |
vs.
|
Visita |
Local |
vs.
|
Visita |
Entrenador: Steve Hansen
Posición | Selección | Partidos | Tries a favor |
Tantos | Puntos extra |
Puntos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jugados | ganados | empatados | perdidos | a favor | en contra | diferencia | |||||
1 | Nueva Zelanda | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 174 | 49 | 125 | 3 | 19 |
2 | Argentina | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 179 | 70 | 109 | 3 | 15 |
3 | Georgia | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 53 | 123 | -70 | 0 | 8 |
4 | Tonga | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 70 | 130 | -60 | 2 | 6 |
5 | Namibia | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 70 | 174 | -104 | 1 | 1 |
Local |
vs.
|
Visita |
Local |
vs.
|
Visita |
Local |
vs.
|
Visita |
Clasificada.