North Philipsburg es un lugar designado por el censo ubicado en el condado de Centre en el estado estadounidense de Pensilvania. En el año 2000 tenía una población de 697 habitantes y una densidad poblacional de 367 personas por km².[1]
North Philipsburg | ||
---|---|---|
Lugar designado por el censo | ||
![]() Ubicación en el condado de Centre ![]() Ubicación del condado en Pensilvania ![]() Ubicación de Pensilvania en EE. UU. | ||
Coordenadas | 40°54′26″N 78°12′32″O / 40.907222222222, -78.208888888889 | |
Entidad | Lugar designado por el censo | |
• País |
![]() | |
• Estado |
![]() | |
• Condado | Centre | |
Superficie | ||
• Total | 1.9 km² | |
• Tierra | 1.9 km² | |
• Agua | (0%) 0 km² | |
Altitud | ||
• Media | 1470 m s. n. m. | |
Población (2000) | ||
• Total | 697 hab. | |
• Densidad | 367 hab./km² | |
Huso horario | Este: UTC-5 | |
• en verano | UTC-4 | |
Código de área | 814 | |
North Philipsburg se encuentra ubicado en las coordenadas 40°54′26″N 78°12′32″O / 40.90722, -78.20889.[2]
Según la Oficina del Censo en 2000 los ingresos medios por hogar en la localidad eran de $29,940 y los ingresos medios por familia eran $34,896. Los hombres tenían unos ingresos medios de $26,875 frente a los $17,750 para las mujeres. La renta per cápita para la localidad era de $13,984. Alrededor del 14.8% de la población estaba por debajo del umbral de pobreza.[3]