La Nations Cup del 2019 fue la 14.ª edición del torneo de selecciones de rugby que se celebró del 4 al 15 de junio de 2019 en el Estadio Charrúa de Montevideo en Uruguay.[2][3]
Nations Cup 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
XIV Nations Cup | ||||
Datos generales | ||||
Sede | Uruguay | |||
Categoría | Mayor | |||
Fecha |
4 de junio 15 de junio | |||
Edición | 14 | |||
Organizador | World Rugby y Unión de Rugby del Uruguay | |||
Palmarés | ||||
Primero | Uruguay | |||
Segundo | Rusia | |||
Tercero | Argentina XV | |||
Cuarto | Namibia | |||
Datos estadísticos | ||||
Participantes | 4 | |||
Partidos | 6 | |||
goleador | Federico Favaro (34)[1] | |||
tryman | Facundo Cordero (5) | |||
| ||||
Cronología | ||||
| ||||
Sitio oficial | ||||
Pos. | Equipo | Encuentros | Tantos | Puntos Bonus |
Puntos Totales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | G | E | P | F | C | Dif. | ||||
1 | Uruguay | 3 | 2 | 0 | 1 | 104 | 71 | + 33 | 3 | 11 |
2 | Rusia | 3 | 2 | 0 | 1 | 94 | 88 | + 6 | 2 | 10 |
3 | Argentina XV | 3 | 1 | 0 | 2 | 94 | 101 | - 7 | 2 | 6 |
4 | Namibia | 3 | 1 | 0 | 2 | 55 | 87 | - 32 | 0 | 4 |
Nota: Se otorgan 4 puntos al equipo que gane un partido y 2 al que empate
Puntos Bonus: 1 punto por convertir 4 tries o más en un partido y 1 al equipo que pierda por no más de 7 tantos de diferencia
4 de junio, 14:30 | Argentina XV |
39 - 25
|
Namibia | Estadio Charrúa, Montevideo | |
Reporte | Árbitro: Ben Whitehouse |
4 de junio, 17:00 | Uruguay |
48 - 26
|
Rusia | Estadio Charrúa, Montevideo | |
Reporte | Árbitro: Frank Murphy |
9 de junio, 13:00 | Argentina XV |
40 - 48
|
Rusia | Estadio Charrúa, Montevideo | |
Reporte | Árbitro: Francisco González |
9 de junio, 15:30 | Uruguay |
28 - 30
|
Namibia | Estadio Charrúa, Montevideo | |
Reporte | Árbitro: Ben Whitehouse |
15 de junio, 14:30 | Namibia |
0 - 20
|
Rusia | Estadio Charrúa, Montevideo | |
Reporte |
15 de junio, 17:00 | Uruguay |
28 - 15
|
Argentina XV | Estadio Charrúa, Montevideo | |
Reporte |
Campeón Uruguay |
Tercer título |