La National Soccer League 1998-99 fue el vigésimo tercero campeonato de la National Soccer League, la liga de fútbol profesional en Australia. Estuvo organizada por la Federación de Fútbol de Australia (FFA).[1] Este campeonato estuvo integrado por 15 clubes.
National Soccer League 1998-99 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Campeonato | |||||
Datos generales | |||||
Sede | Australia | ||||
Asociación | Confederación de Fútbol de Oceanía | ||||
Edición | XXIII | ||||
Palmarés | |||||
Primero | South Melbourne | ||||
Segundo | Sydney United 58 FC | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 15 equipos | ||||
Goleador | Mile Sterjovski y Pablo Cardozo (18) | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Durante la temporada regular, los clubes disputaron 28 partidos, siendo el Sydney United el que más puntos acumuló, con un total de 58, seguido por el South Melbourne con 57.[2] Los seis primeros equipos con mejores puntajes clasificaron a una fase eliminatoria, para definir a los dos finalistas del certamen.[2] En esta edición, South Melbourne y el Sydney United fueron los dos clubes que llegaron a la final.[3]
El partido de la final se jugó a las 15:15 hora de Australia, en el Olympic Park Stadium de la ciudad de Melbourne, ante 15 194 espectadores; fue arbitrado por Simon Michallef.[3] El partido finalizó 3-2 a favor del South Melbourne, con goles de Trimboli al minuto 53 y Anastasiadis en el 63 y 87; en el equipo adversario descontó descontó Sterjovski y Townsend.[3] De esta manera el South Melbourne ganó el campeonato, el cuarto en toda la historia del club, después de haberlo ganado en las ediciones de 1984, 1990-91 y 1997-98.[4]
Pablo Cardozo del Sydney Olympic fue el goleador del torneo con 18 tantos.[5]
|
|
Posición | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sydney United | 28 | 18 | 4 | 6 | 53 | 33 | +20 | 58 |
2 | South Melbourne FC | 28 | 17 | 6 | 5 | 50 | 26 | +24 | 57 |
3 | Perth Glory | 28 | 16 | 5 | 7 | 62 | 37 | +25 | 53 |
4 | Marconi Stallions | 28 | 15 | 3 | 10 | 53 | 47 | +6 | 48 |
5 | Northern Spirit | 28 | 14 | 4 | 10 | 36 | 35 | +1 | 46 |
6 | Adelaide City | 28 | 13 | 6 | 9 | 39 | 26 | +13 | 45 |
7 | Sydney Olympic | 28 | 12 | 7 | 9 | 46 | 36 | +10 | 43 |
8 | Newcastle Breakers | 28 | 11 | 7 | 10 | 29 | 33 | -4 | 40 |
9 | Brisbane Strikers | 28 | 11 | 6 | 11 | 41 | 47 | -6 | 39 |
10 | Wollongong Wolves | 28 | 8 | 8 | 12 | 45 | 52 | -7 | 32 |
11 | Carlton S.C. | 28 | 9 | 4 | 15 | 47 | 47 | 0 | 31 |
12 | Melbourne Knights | 28 | 8 | 5 | 15 | 32 | 43 | -11 | 29 |
13 | West Adelaide | 28 | 7 | 6 | 15 | 36 | 46 | -10 | 27 |
14 | Gippsland Falcons | 28 | 5 | 10 | 13 | 17 | 44 | -27 | 25 |
15 | Canberra Cosmos | 28 | 4 | 3 | 21 | 21 | 55 | -34 | 15 |
Estadísticas finales.[2] |
Nota: | A diferencia de otros torneos, cada victoria equivale a 3 puntos. |
Clubes clasificados a una ronda eliminatoria.[2] | |
Equipo clasificado al Campeonato de Clubes de Oceanía 1999.[2] |
30 de mayo de 1999 15:15 AEST | South Melbourne |
3-2
|
Sydney United | Olympic Park Stadium, Melbourne | |
Trimboli 53'
|
Reporte | Sterjovski 8'
|
Asistencia: 15 194 espectadores Árbitro: Simon Michallef |
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Pablo Cardozo | Sydney Olympic | 18 |
Mile Sterjovski | Sydney United | 16 |
Brad Maloney | Marconi-Fairfield | |
Damian Mori | Adelaide City | 14 |
Vaughan Coveny | South Melbourne | 13 |
Alex Moreira | Carlton | 12 |
Michael Curcija | South Melbourne | 11 |
Con Boutsianis | Perth Glory | |
John Markovski | Perth Glory | |
Francis Awaritefe | Marconi-Fairfield | |
Ivan Kelic | Melbourne Knights | 10 |
Slobodan Despotovski | Perth Glory | 9 |
Peter Buljan | Canberra Cosmos | |
Estadísticas finales de goleo.[5] |