NGC 353 es una galaxia espiral barrada de la constelación de Cetus.
NGC 353 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Descubrimiento | |||||
Descubridor | Lewis A. Swift | ||||
Fecha | 10 de noviembre de 1885 | ||||
Datos de observación (época J2000) | |||||
Tipo | galaxia espiral barrada | ||||
Ascensión recta | 01 h 02 m 24,6 s | ||||
Declinación | -01°57′25″ | ||||
Constelación | Cetus | ||||
Sucesión de galaxias | |||||
| |||||
Fue descubierta el 10 de noviembre de 1885 por el astrónomo Lewis A. Swift.