Muslo o pechuga o ¿La pata o la pechuga? en Argentina[1](en francés: L'Aile ou la Cuisse) es una película francesa de 1976 del género comedia dirigida por Claude Zidi.
L'Aile ou la Cuisse | ||
---|---|---|
Ficha técnica | ||
Dirección | Claude Zidi | |
Producción | Christian Fechner | |
Guion |
| |
Música | Vladimir Cosma | |
Fotografía |
| |
Montaje |
| |
Protagonistas |
| |
Ver todos los créditos (IMDb) | ||
Datos y cifras | ||
País | Francia | |
Año | 1976 | |
Género | Comedia | |
Duración | 101 minutos | |
Idioma(s) | Francés | |
Compañías | ||
Distribución | Pathé Distribution | |
Ficha en IMDb Ficha en FilmAffinity | ||
La película fue un gran éxito cuando se estrenó en los cines franceses, terminando en segundo lugar después de Tiburón y con dos superestrellas francesas Louis de Funès y Coluche.
La película se estrenó en los cines francés el 27 de octubre de 1976 en España el 15 de diciembre del mismo año.
La película obtuvo 5.841.956 entradas francesas.[4] Es la película francesa número 1 en taquilla de 1976, la segunda en todos los países, solo superada por Tiburón de Steven Spielberg[5]
La banda sonora fue compuesta por Vladimir Cosma y lanzada en LP por Larghetto Music y Wagram Music en 1976.
La pista de Île Flottante fue reutilizada, diez años después, en la película Astérix en Bretaña, en la escena en la que Obélix está encerrado en la "Torre de Londinium".
Cara 1:
N.º | Título | Duración | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | «L'aile ou la Cuisse» | 2:29 | ||||||||
2. | «Minestrone» | 2:26 | ||||||||
3. | «Jumbo L’éléphant» | 3:00 | ||||||||
4. | «Cassoulet» | 3:03 | ||||||||
5. | «T. Bone Steak» | 1:41 | ||||||||
6. | «Suki Yaki» | 2:42 | ||||||||
7. | «Barbe à Papa» | 1:10 | ||||||||
8. | «Tournedos Rossini» | 1:01 | ||||||||
17:32 |
Cara 2:
N.º | Título | Duración | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | «Concerto Gastronomique» | 3:03 | ||||||||
2. | «Marmelade de Marguerite» | 2:13 | ||||||||
3. | «Tarte à La Creme» | 1:58 | ||||||||
4. | «L'Agnosie» | 1:27 | ||||||||
5. | «Île Flottante» | 1:54 | ||||||||
6. | «Le Coup Du Lapin Farci» | 1:54 | ||||||||
7. | «Choucroute Garnie» | 2:29 | ||||||||
8. | «Navarin Aux Pommes» | 2:27 | ||||||||
17:25 |