El municipio de Upper Freehold (en inglés: Upper Freehold Township) es un municipio ubicado en el condado de Monmouth en el estado estadounidense de Nueva Jersey. En el año 2010 tenía una población de 6,902 habitantes y una densidad poblacional de 56 personas por km².[1]
| Municipio de Upper Freehold | ||
|---|---|---|
| Municipio | ||
|
| ||
|
| ||
| Coordenadas | 40°09′13″N 74°31′39″O / 40.1537, -74.5275 | |
| Entidad | Municipio | |
| • País | Estados Unidos | |
| • Estado |
| |
| • Condado | Monmouth | |
| Superficie | ||
| • Total | 122.1 km² | |
| • Tierra | 121.4 km² | |
| • Agua | (0.57%) 0.7 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 30 m s. n. m. | |
| Población (2010) | ||
| • Total | 6902 hab. | |
| • Densidad | 153,97 hab./km² | |
| Huso horario | Este: UTC-5 | |
| • en verano | UTC-4 | |
| Código ZIP | 08501 | |
| Código de área | 609 | |
| Sitio web oficial | ||
El municipio de Upper Freehold se encuentra ubicado en las coordenadas 40°9′20″N 74°31′25″O / 40.15556, -74.52361.[2]
Según la Oficina del Censo en 2000 los ingresos medios por hogar en el municipio eran de $71,250 y los ingresos medios por familia eran $78,334. Los hombres tenían unos ingresos medios de $55,987 frente a los $35,221 para las mujeres. La renta per cápita para la localidad era de $29,387. Alrededor del 4% de la población estaba por debajo del umbral de pobreza.[3]