El municipio de Stonycreek (en inglés: Stonycreek Township) es un municipio ubicado en el condado de Cambria en el estado estadounidense de Pensilvania. En el año 2000 tenía una población de 3.204 habitantes y una densidad poblacional de 365.9 personas por km².[1]
Municipio de Stonycreek | ||
---|---|---|
Municipio | ||
![]() | ||
![]() Ubicación en el condado de Cambria ![]() Ubicación del condado en Pensilvania ![]() Ubicación de Pensilvania en EE. UU. | ||
Coordenadas | 40°17′50″N 78°53′31″O / 40.297222222222, -78.891944444444 | |
Entidad | Municipio | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado |
![]() | |
• Condado | Cambria | |
Fundación | 1876 | |
Superficie | ||
• Total | 8.9 km² | |
• Tierra | 8.8 km² | |
• Agua | (1.46%) 0.1 km² | |
Población (2000) | ||
• Total | 3,204 hab. | |
• Densidad | 365,9 hab./km² | |
Huso horario | Este: UTC-5 | |
• en verano | UTC-4 | |
Código de área | 814 | |
El municipio de Stonycreek se encuentra ubicado en las coordenadas 40°17′50″N 78°53′31″O / 40.29722, -78.89194.[2]
Según la Oficina del Censo en 2000 los ingresos medios por hogar en la localidad eran de $29,745 y los ingresos medios por familia eran $37,181. Los hombres tenían unos ingresos medios de $26,392 frente a los $21,865 para las mujeres. La renta per cápita para la localidad era de $16,638. Alrededor del 8,3% de la población estaban por debajo del umbral de pobreza.[3]