El municipio de Porter (en inglés: Porter Township) es un municipio ubicado en el condado de Schuylkill en el estado estadounidense de Pensilvania. En el año 2000 tenía una población de 2.032 habitantes y una densidad poblacional de 43 personas por km².[1]
Municipio de Porter | ||
---|---|---|
Municipio | ||
| ||
Ubicación en el condado de Schuylkill Ubicación del condado en Pensilvania Ubicación de Pensilvania en EE. UU. | ||
Coordenadas | 40°36′00″N 76°31′59″O / 40.6, -76.533055555556 | |
Entidad | Municipio | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Pensilvania | |
• Condado | Schuylkill | |
Superficie | ||
• Total | 46.9 km² | |
• Tierra | 46.9 km² | |
• Agua | (0,0%) 0,0 km² | |
Población (2000) | ||
• Total | 2,032 hab. | |
• Densidad | 43,4 hab./km² | |
Huso horario | Este: UTC-5 | |
• en verano | UTC-4 | |
Código de área | 814 | |
El municipio de Porter se encuentra ubicado en las coordenadas 40°36′00″N 76°31′59″O / 40.60000, -76.53306.[2]
Según la Oficina del Censo en 2000 los ingresos medios por hogar en la localidad eran de $36,957 y los ingresos medios por familia eran $43,684. Los hombres tenían unos ingresos medios de $31,418 frente a los $21,705 para las mujeres. La renta per cápita para la localidad era de $18,373. Alrededor del 5,9% de la población estaban por debajo del umbral de pobreza.[3]