El municipio de East Earl (en inglés: East Earl Township) es un municipio ubicado en el condado de Lancaster en el estado estadounidense de Pensilvania. En el año 2000 tenía una población de 5.723 habitantes y una densidad poblacional de 89.8 personas por km².[1]
Municipio de East Earl | ||
---|---|---|
Municipio | ||
![]() | ||
![]() Ubicación en el condado de Lancaster ![]() Ubicación del condado en Pensilvania ![]() Ubicación de Pensilvania en EE. UU. | ||
Coordenadas | 40°07′00″N 76°00′59″O / 40.116666666667, -76.016388888889 | |
Entidad | Municipio | |
• País |
![]() | |
• Estado |
![]() | |
• Condado | Lancaster | |
Fundación | 1851 | |
Superficie | ||
• Total | 64 km² | |
• Tierra | 63.7 km² | |
• Agua | (0.24%) 0.3 km² | |
Población (2000) | ||
• Total | 5,723 hab. | |
• Densidad | 89,8 hab./km² | |
Huso horario | Este: UTC-5 | |
• en verano | UTC-4 | |
Código de área | 717 | |
Sitio web oficial | ||
El municipio de East Earl se encuentra ubicado en las coordenadas 40°07′00″N 76°00′59″O / 40.11667, -76.01639.[2]
Según la Oficina del Censo en 2000 los ingresos medios por hogar en la localidad eran de $48,118 y los ingresos medios por familia eran de $51,450. Los hombres tenían unos ingresos medios de $36,438 frente a los $20,923 para las mujeres. La renta per cápita de la localidad era de $17,127. Alrededor del 5,2% de la población estaba por debajo del umbral de pobreza.[3]