El municipio de Cherryville (en inglés: Cherryville Township) es un municipio ubicado en el condado de Gaston en el estado estadounidense de Carolina del Norte. En el año 2000 tenía una población de 15.724 habitantes.[1][2]
Cherryville | ||
---|---|---|
Municipio | ||
Ubicación en el condado de Gaston en Carolina del Norte | ||
![]() Ubicación de Carolina del Norte en EE. UU. | ||
Coordenadas | 35°22′06″N 81°21′12″O / 35.368333333333, -81.353333333333 | |
Entidad | Municipio | |
• País |
![]() | |
• Estado |
![]() | |
• Condado | Gaston | |
Superficie | ||
• Total | 169.12 km² | |
• Agua | (0.0%) 0.0 km² | |
Altitud | ||
• Media | 259 m s. n. m. | |
Población | ||
• Total | 15 724 hab. | |
• Densidad | 98,32 hab./km² | |
Huso horario | Este: UTC-5/-4 | |
Código ZIP | 28021 | |
El municipio de Cherryville se encuentra ubicado en las coordenadas 35°22′32.82″N 81°20′44.28″O / 35.3757833, -81.3456333.[3]