Girardot[3] es uno de los 9 municipios que forman parte del estado Cojedes. Tiene una superficie de 3.059 km² y una población de 12.587 habitantes según censo de 2001, está dividido en dos parroquias, El Baúl y Sucre. Su capital es El Baúl. Este municipio se encuentra ubicado al sur de Cojedes su economía se basa principalmente en la agricultura. Un sector al noroeste del municipio es reclamado por el estado Portuguesa.
Cojedes | ||||
---|---|---|---|---|
Municipio | ||||
| ||||
Coordenadas | 8°49′36″N 68°20′36″O / 8.8266666666667, -68.343333333333 | |||
Capital | El Baúl | |||
Entidad | Municipio | |||
• País | Venezuela | |||
• Estado | Cojedes | |||
Alcalde | Gustavo Guillen (MUD) | |||
Parroquias | 2 | |||
Eventos históricos | ||||
• Fundación | 1744 | |||
Superficie | ||||
• Total | 3059 km²[1] | |||
Población (2011) | ||||
• Total | 12,587 hab.[2] | |||
• Densidad | 3,99 hab./km² | |||
Gentilicio | girardotense | |||
Código postal | 2213 | |||
Prefijo telefónico | 0258 | |||
Todo el municipio se encuentra sobre los llanos bajos venezolanos, destacando el macizo Paleozoico de El Baúl como único punto elevado del municipio que no sobrepasa los 300 m s. n. m. Los principales ríos son el río Portuguesa, el río Cojedes, y el río Guanarito Viejo.
La mayor altura en el municipio es el Macizo de El Baúl con aproximadamente 400 metros, localizado cerca del meridiano de los 68 grados oeste, permite dividir la depresión en dos grandes secciones situadas al oeste y al este del mismo macizo. Al oeste, se localizan los llamados llanos occidentales y en el sector este, los llanos centrales y parte de los llanos orientales.
Al norte limita con los municipios Pao de San Juan Bautista, San Carlos y Ricaurte, al sur con el estado Barinas, al este con el estado Guárico y el municipio Pao de San Juan Bautista, al oeste limita con el estado Portuguesa.
Parroquia[3] | Superficie | Población[2] | Densidad |
---|---|---|---|
El Baúl | km² | 9.831 hab. | hab./km² |
Sucre | km² | 2.075 hab. | hab./km² |
Municipio Girardot | km² | 11.906 hab. | hab./km² |
Período | Alcalde | Partido político / Alianza | % de votos | Notas |
---|---|---|---|---|
1989 - 1992 | Miguel Enrique Castillo | AD | 53,90 | Primer alcalde bajo elecciones directas |
1992 - 1995 | José Ignacio Chaya | AD | 44,64 | Segundo alcalde bajo elecciones directas |
1995 - 2000 | José Ignacio Chaya | AD | - | Reelecto (se realizaron elecciones generales adelantadas en el 2000 debido a la aprobación de la Constitución de 1999) |
2000 - 2004 | Gustavo Guillén | AD | 40,66[4] | Tercer alcalde bajo elecciones directas |
2004 - 2008 | Gustavo Guillén | AD | 30,45[5] | Reelecto |
2008 - 2013 | Watson Sosa | PSUV | 61,55[6] | Cuarto alcalde bajo elecciones directas
(se postergan 1 año las elecciones municipales pautadas para finales del 2012) |
2013 - 2016 | José Ríos | PCV | 51,48[7] | Quinto alcalde bajo elecciones directas
(falleció el 22 de julio del 2016[8]) |
2016 - 2017 | Marilú Almarat | PSUV | - | (Alcalde encargado Tras la muerte del alcalde José Ríos) |
2017 - 2021 | Orlando Aular | PSUV | 55,77[9] | Sexto alcalde bajo elecciones directas |
2021 - 2025 | Gustavo Guillén | AD MUD | 54,00[10] | Séptimo alcalde bajo elecciones directas |
Período 1989 - 1992
Concejales: | Partido político / Alianza |
---|---|
Graciela Silva | AD |
Tomas Meneses | AD |
Luis Purica | AD |
Jesus Antonio Delgado | COPEI |
Ruben Gutiérrez Ayala | COPEI |
Período 1992 - 1995
Concejales: | Partido político / Alianza |
---|---|
Luis Purica | AD |
Judith Ortiz | AD |
Carmen Querales | AD |
Matias Álvarez | COPEI |
Neddy Herrera | COPEI |
Período 1995 - 2000
Concejales: | Partido político / Alianza |
---|---|
Angel Pérez | AD |
Judith Ortiz de Jiménez | AD |
Belkys Castillo | AD |
José Álvarez | COPEI |
Vicenzo Pellegrino | COPEI |
Período 2013 - 2018:[7]
Concejales | Partido político / Alianza |
---|---|
Dorenis Vazquez | PSUV |
Teodardo Medina | PSUV |
Nellive Almarat | PSUV |
Mitsay Sánchez | PSUV |
Arturo Gonzáles | PSUV |
Período 2018 - 2021
Concejales | Partido político / Alianza |
---|---|
Gladys Pérez | PSUV |
Willian Bolivar | PSUV |
Maryori Castellano | PSUV |
Marianella Jiménez | PSUV |
Jovani Hernández | PSUV |
Período 2021 - 2025
Concejales: | Partido político / Alianza |
---|---|
Angel Ojeda | MUD |
Eduardo Alvarez | MUD |
Wilmari Silva | MUD |
Yris Rengifo | MUD |
Denny Meneses | MUD |
Alicia Jiménez | PSUV |
Carlos Tovar | PSUV |