Montfaucon es una comuna francesa situada en el departamento de Aisne, de la región de Alta Francia.
Montfaucon | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Montfaucon en Francia | ||
Coordenadas | 48°56′37″N 3°25′48″E / 48.943611111111, 3.43 | |
Entidad | Comuna francesa | |
• País | Francia | |
• Región | Alta Francia | |
• Departamento | Aisne | |
• Distrito | Château-Thierry | |
• Cantón | Essômes-sur-Marne | |
• Mancomunidad | Canton de Charly sur Marne | |
Superficie | ||
• Total | 15,36 km² | |
Altitud | ||
• Media | 127 y 219 m s. n. m. | |
• Máxima | 219 m s. n. m. | |
• Mínima | 127 m s. n. m. | |
Población (2022) | ||
• Total | 208 hab. | |
• Densidad | 13,54 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 02540[1] | |
Código INSEE | 02505[2] | |
Castillo de la Doultre.
| ||
Está ubicada a 10 km al sur de Château-Thierry.