Monteroduni es una localidad y comune italiana de la provincia de Isernia, región de Molise, con 2339 habitantes.
Monteroduni | ||||
---|---|---|---|---|
Entidad subnacional | ||||
| ||||
| ||||
Localización de Monteroduni en Italia | ||||
Coordenadas | 41°31′00″N 14°10′00″E / 41.516666666667, 14.166666666667 | |||
Capital | Monteroduni | |||
Idioma oficial | Italiano | |||
Entidad | Comuna de Italia | |||
• País | Italia | |||
• Región | Molise | |||
• Provincia | Isernia | |||
Dirigentes | ||||
• Alcalde | Custode Russo | |||
Fracciones | Campo Fiorito, Campo la Fontana, Carpinete, Guado Largo, Limate, Pagliara, San Nazzaro, Sant'Eusanio, Selvotta, Socce, Starze | |||
Municipios limítrofes | Capriati a Volturno (CE), Colli a Volturno, Gallo Matese (CE), Longano, Macchia d'Isernia, Montaquila, Pozzilli | |||
Superficie | ||||
• Total | 37 km² | |||
Altitud | ||||
• Media | 476 m s. n. m. | |||
Población | ||||
• Total | 2339[1] hab. | |||
• Densidad | 65 hab./km² | |||
Gentilicio | monterodunesi | |||
Huso horario | CET (UTC +1) | |||
• en verano | CEST (UTC +2) | |||
Código postal | 86075[2] | |||
Prefijo telefónico | 0865 | |||
Matrícula | IS | |||
Código ISTAT | 094030 | |||
Código catastral | F601[3] | |||
Patrono(a) | Arcángel Miguel | |||
Sitio web oficial | ||||
Gráfica de evolución demográfica de Monteroduni entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |